Sous bassin du Calavon
La zone Sous bassin du Calavon compte 59 stations de traitement des eaux usées, pour une capacité cumulée de 102 903 EH.
⚠️ Aucune conformité n'est jugée ici. Le référentiel indique si les données d'autosurveillance d'une station sont validées — c'est un indicateur sur la qualité des données, jamais sur la conformité du traitement au sens de la directive européenne. Et le taux de charge ne dit rien de la qualité du rejet.
Une zone sensible à l'eutrophisation est un bassin où les exigences de traitement de l'azote et du phosphore sont renforcées, parce que le milieu récepteur y est vulnérable.
⭐ Le taux de charge
Sur les 38 stations de cette zone dont la charge est mesurée, 6 dépassent leur capacité nominale — soit 15,8 %. Le taux médian y est de 0,39. À l'échelle nationale, la proportion de stations saturées est de 9,9 %.
⚠️ Le taux de charge n'est calculable que sur les stations portant une capacité et une charge mesurée. 6 932 stations du parc national — 31,1 % — n'ont aucune charge mesurée, et sont exclues du calcul plutôt que comptées comme vides.
Les stations recensées
| Station | Capacité nominale | Taux de charge | Mise en service | Code Sandre |
|---|---|---|---|---|
| APT | 34 000 EH | 1,17 | 2021 | 060984003001 |
| CAVAILLON | 22 500 EH | 1,90 | 1997 | 060984035003 |
| LES TAILLADES | 6 700 EH | 0,21 | 1978 | 060984131001 |
| GORDES | 4 000 EH | 0,56 | 2012 | 060984050003 |
| ROBION | 3 800 EH | 0,95 | 2001 | 060984099004 |
| GORDES HAMEAUX SUD | 3 600 EH | 0,39 | 2017 | 060984050004 |
| MAUBEC | 3 200 EH | 1,03 | 2010 | 060984071002 |
| BANON | 2 250 EH | 0,39 | 1976 | 060904018001 |
| CERESTE2 | 2 200 EH | 1,07 | 2018 | 060904045002 |
| REILLANNE NOUVELLE | 1 950 EH | 0,39 | 2014 | 060904160002 |
| BONNIEUX | 1 700 EH | 0,70 | 1980 | 060984020001 |
| GORDES LES IMBERTS - CABRIÈRES | 1 600 EH | 0,26 | 1992 | 060984050002 |
| OPPEDE | 1 200 EH | 0,51 | 2008 | 060984086002 |
| GOULT | 1 200 EH | 0,14 | 2007 | 060984051001 |
| ROUSSILLON | 1 100 EH | 0,47 | 1998 | 060984102001 |
| SAINT-CHRISTOL VILLAGE | 1 000 EH | 0,39 | 1989 | 060984107002 |
| VIENS VILLAGE | 900 EH | 0,26 | 1999 | 060984144002 |
| JOUCAS | 800 EH | 0,38 | 2004 | 060984057002 |
| MENERBES | 720 EH | 0,55 | 1997 | 060984073002 |
| SAINT-MARTIN DE CASTILLON VILLAGE | 650 EH | 0,15 | 1993 | 060984112003 |
| RUSTREL | 630 EH | 0,46 | 1989 | 060984103002 |
| SAIGNON | 600 EH | 0,24 | 2006 | 060984105001 |
| LACOSTE 84 | 540 EH | 0,24 | 1998 | 060984058002 |
| CASENEUVE | 500 EH | 0,08 | 2008 | 060984032001 |
| LIOUX | 450 EH | 0,24 | 1992 | 060984066001 |
| BEAUMETTES LES MOULINS | 350 EH | 1,31 | 2008 | 060984013003 |
| VACHERES | 317 EH | non mesurée | 2006 | 060904227001 |
| RUSTREL NOTRE DAME DES ANGES | 300 EH | 0,42 | 2002 | 060984103003 |
| SAINT-MARTIN DE CASTILLON LA BÉGUDE BOISSET | 300 EH | 0,25 | 2004 | 060984112002 |
| SIMIANE VILLAGE | 300 EH | 0,41 | 1972 | 060904208001 |
| BEAUMETTES | 250 EH | 1,83 | 2002 | 060984013002 |
| SAINT PANTALEON | 250 EH | 0,81 | 2007 | 060984114002 |
| MONTSALIER | 225 EH | 0,22 | 1993 | 060904132001 |
| MURS Village | 210 EH | 0,81 | 2019 | 060984085005 |
| CASTELLET 84 | 200 EH | 0,12 | 2004 | 060984033001 |
| GOULT SAINT-VÉRAN | 200 EH | 0,06 | 2007 | 060984051002 |
| MURS CAMPING MUNICIPAL | 200 EH | non mesurée | 1975 | 060984085002 |
| ROUSSILLON LES YVES ET LES BARBIERS | 200 EH | 0,44 | 2006 | 060984102004 |
| GIGNAC | 150 EH | non mesurée | 2003 | 060984048001 |
| MURS LES BEYLONS | 150 EH | non mesurée | 1990 | 060984085003 |
| MURS VVF | 150 EH | non mesurée | 2005 | 060984085004 |
| OPPEDETTE VILLAGE | 150 EH | non mesurée | 2020 | 060904142001 |
| ROUSSILLON LES HUGUETS | 120 EH | 0,36 | 2019 | 060984102006 |
| SAINT-SATURNIN FONTAUBE | 110 EH | non mesurée | 1970 | 060984118003 |
| CASENEUVE LES BLACES | 100 EH | non mesurée | 2003 | 060984032003 |
| SAINT-MARTIN-DE-CASTILLON LES JONCQUIERS | 100 EH | non mesurée | 2010 | 060984112005 |
| SIMIANE-LA-ROTONDE CHAVON | 100 EH | non mesurée | 2020 | 060904208003 |
| SAINT-MARTIN DE CASTILLON BERGERIES DE BERDINE | 100 EH | non mesurée | 1980 | 060984112004 |
| MONTJUSTIN VILLAGE | 100 EH | non mesurée | 2020 | 060904129001 |
| SIMIANE-LA-ROTONDE CARNIOL | 100 EH | non mesurée | 2020 | 060904208002 |
| AURIBEAU VILLAGE | 65 EH | non mesurée | 2002 | 060984006001 |
| ROUSSILLON LES FERRIERS | 60 EH | 0,10 | 2006 | 060984102005 |
| CASENEUVE BOISSET | 50 EH | non mesurée | 1996 | 060984032002 |
| RUSTREL Les Viaux | 50 EH | non mesurée | 2019 | 060984103004 |
| CASENEUVE LES JONQUETS | 40 EH | non mesurée | 2004 | 060984032004 |
| VIENS HAMEAU DE ST AMAS | 40 EH | non mesurée | 1998 | 060984144004 |
| VIENS HAMEAU DE ST LAURENT | 40 EH | non mesurée | 1998 | 060984144005 |
| VILLARS Les Trécassats | 30 EH | non mesurée | 2019 | 060984145101 |
| SIMIANE-LA-ROTONDE VHEYRAN | 6 EH | non mesurée | 2020 | 060904208005 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une question sur une station d'épuration auprès de les stations voisines. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est la collectivité compétente en assainissement qui en décide.
Une commune ou une station citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ce référentiel est public, tenu par le Système d’Information sur l’Eau. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur la station de votre commune ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le référentiel dit des stations de votre territoire.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site ne juge aucune conformité et ne nomme aucun exploitant.