Par département
22 305 stations sont recensées sur 17 187 communes et 93 départements, pour une capacité totale de 105 260 127 EH.
⚠️ Aucune conformité n'est jugée ici. Le référentiel indique si les données d'autosurveillance d'une station sont validées — c'est un indicateur sur la qualité des données, jamais sur la conformité du traitement au sens de la directive européenne. Et le taux de charge ne dit rien de la qualité du rejet.
Tous les départements
| Département | Stations | Communes | Capacité | Au-dessus de leur capacité |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 513 | 328 | 1 696 357 EH | 30 |
| 02 | 142 | 135 | 651 401 EH | 10 |
| 03 | 329 | 241 | 479 781 EH | 6 |
| 04 | 241 | 165 | 378 069 EH | 21 |
| 05 | 237 | 131 | 404 846 EH | 8 |
| 06 | 157 | 110 | 1 991 230 EH | 6 |
| 07 | 352 | 235 | 512 662 EH | 15 |
| 08 | 63 | 58 | 319 830 EH | 5 |
| 09 | 151 | 119 | 219 956 EH | 11 |
| 10 | 85 | 79 | 430 840 EH | 10 |
| 11 | 424 | 358 | 901 835 EH | 22 |
| 12 | 436 | 234 | 616 225 EH | 11 |
| 13 | 118 | 84 | 3 407 766 EH | 35 |
| 14 | 166 | 162 | 1 283 031 EH | 10 |
| 15 | 363 | 197 | 234 447 EH | 7 |
| 16 | 212 | 157 | 341 325 EH | 6 |
| 17 | 232 | 205 | 1 356 864 EH | 27 |
| 18 | 158 | 137 | 352 877 EH | 9 |
| 19 | 294 | 182 | 470 301 EH | 4 |
| 21 | 178 | 170 | 1 035 178 EH | 10 |
| 22 | 367 | 278 | 1 247 403 EH | 32 |
| 23 | 210 | 149 | 139 259 EH | 0 |
| 24 | 340 | 298 | 438 667 EH | 6 |
| 25 | 306 | 280 | 740 103 EH | 33 |
| 26 | 343 | 256 | 857 332 EH | 18 |
| 27 | 123 | 114 | 728 605 EH | 7 |
| 28 | 167 | 146 | 543 262 EH | 10 |
| 29 | 195 | 174 | 1 711 399 EH | 28 |
| 2A | 126 | 94 | 347 885 EH | 26 |
| 2B | 144 | 118 | 447 831 EH | 14 |
| 30 | 272 | 239 | 1 111 310 EH | 24 |
| 31 | 247 | 214 | 2 148 901 EH | 36 |
| 32 | 201 | 168 | 236 719 EH | 8 |
| 33 | 269 | 236 | 2 368 622 EH | 46 |
| 34 | 348 | 261 | 2 131 139 EH | 30 |
| 35 | 336 | 292 | 1 483 330 EH | 25 |
| 36 | 198 | 143 | 431 290 EH | 7 |
| 37 | 297 | 216 | 831 866 EH | 14 |
| 38 | 257 | 191 | 1 842 888 EH | 28 |
| 39 | 270 | 230 | 405 310 EH | 19 |
| 40 | 203 | 192 | 960 726 EH | 15 |
| 41 | 218 | 180 | 457 007 EH | 11 |
| 42 | 462 | 265 | 1 074 608 EH | 16 |
| 43 | 590 | 218 | 342 923 EH | 15 |
| 44 | 308 | 185 | 2 003 594 EH | 39 |
| 45 | 210 | 188 | 1 080 204 EH | 13 |
| 46 | 255 | 199 | 225 050 EH | 8 |
| 47 | 228 | 194 | 405 805 EH | 14 |
| 48 | 109 | 82 | 145 801 EH | 2 |
| 49 | 410 | 314 | 1 018 155 EH | 33 |
| 50 | 250 | 223 | 808 066 EH | 8 |
| 51 | 210 | 196 | 986 255 EH | 25 |
| 52 | 209 | 181 | 276 810 EH | 12 |
| 53 | 273 | 235 | 478 771 EH | 8 |
| 54 | 271 | 262 | 1 015 193 EH | 6 |
| 55 | 131 | 119 | 214 717 EH | 6 |
| 56 | 252 | 214 | 1 779 137 EH | 37 |
| 57 | 340 | 305 | 2 038 604 EH | 13 |
| 58 | 231 | 172 | 253 278 EH | 12 |
| 59 | 250 | 236 | 3 415 347 EH | 12 |
| 60 | 165 | 161 | 1 092 794 EH | 2 |
| 61 | 235 | 218 | 376 892 EH | 9 |
| 62 | 186 | 176 | 1 843 100 EH | 28 |
| 63 | 606 | 325 | 1 102 770 EH | 14 |
| 64 | 258 | 213 | 1 311 480 EH | 23 |
| 65 | 119 | 102 | 486 705 EH | 10 |
| 66 | 181 | 152 | 1 165 673 EH | 9 |
| 67 | 108 | 103 | 2 299 160 EH | 26 |
| 68 | 95 | 94 | 1 436 944 EH | 20 |
| 69 | 191 | 146 | 3 074 647 EH | 21 |
| 70 | 268 | 248 | 314 306 EH | 16 |
| 71 | 611 | 389 | 907 360 EH | 44 |
| 72 | 347 | 311 | 790 684 EH | 27 |
| 73 | 175 | 130 | 1 231 726 EH | 8 |
| 74 | 137 | 114 | 2 163 521 EH | 25 |
| 75 | 6 | 6 | 14 082 000 EH | 6 |
| 76 | 296 | 282 | 1 854 481 EH | 25 |
| 77 | 290 | 255 | 1 563 979 EH | 27 |
| 78 | 112 | 95 | 1 266 671 EH | 12 |
| 79 | 230 | 181 | 442 275 EH | 11 |
| 80 | 112 | 110 | 719 034 EH | 15 |
| 81 | 285 | 189 | 700 794 EH | 7 |
| 82 | 148 | 128 | 302 280 EH | 9 |
| 83 | 142 | 119 | 2 337 711 EH | 16 |
| 84 | 180 | 129 | 954 024 EH | 19 |
| 85 | 333 | 228 | 1 227 258 EH | 37 |
| 86 | 432 | 230 | 596 282 EH | 28 |
| 87 | 199 | 119 | 467 697 EH | 3 |
| 88 | 155 | 148 | 444 505 EH | 8 |
| 89 | 298 | 237 | 461 300 EH | 14 |
| 90 | 19 | 18 | 214 445 EH | 4 |
| 91 | 69 | 52 | 643 502 EH | 12 |
| 95 | 40 | 39 | 1 126 134 EH | 4 |
⚠️ Le taux de charge n'est calculable que sur les stations portant une capacité et une charge mesurée. 6 932 stations du parc national — 31,1 % — n'ont aucune charge mesurée, et sont exclues du calcul plutôt que comptées comme vides.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une question sur une station d'épuration auprès de les stations voisines. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est la collectivité compétente en assainissement qui en décide.
Une commune ou une station citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ce référentiel est public, tenu par le Système d’Information sur l’Eau. Corriger ou faire retirer une donnée.