Sous bassin Cance Ay
La zone Sous bassin Cance Ay compte 81 stations de traitement des eaux usées, pour une capacité cumulée de 111 082 EH.
⚠️ Aucune conformité n'est jugée ici. Le référentiel indique si les données d'autosurveillance d'une station sont validées — c'est un indicateur sur la qualité des données, jamais sur la conformité du traitement au sens de la directive européenne. Et le taux de charge ne dit rien de la qualité du rejet.
Une zone sensible à l'eutrophisation est un bassin où les exigences de traitement de l'azote et du phosphore sont renforcées, parce que le milieu récepteur y est vulnérable.
⭐ Le taux de charge
Sur les 40 stations de cette zone dont la charge est mesurée, 3 dépassent leur capacité nominale — soit 7,5 %. Le taux médian y est de 0,42. À l'échelle nationale, la proportion de stations saturées est de 9,9 %.
⚠️ Le taux de charge n'est calculable que sur les stations portant une capacité et une charge mesurée. 6 932 stations du parc national — 31,1 % — n'ont aucune charge mesurée, et sont exclues du calcul plutôt que comptées comme vides.
Les stations recensées
| Station | Capacité nominale | Taux de charge | Mise en service | Code Sandre |
|---|---|---|---|---|
| ANNONAY - ACANTIA | 65 000 EH | 0,96 | 1994 | 060907010003 |
| PELUSSIN - LA BUNACHERIE | 5 420 EH | 0,48 | 1988 | 060942168001 |
| BOURG-ARGENTAL - LE BOURG | 4 500 EH | 0,88 | 2010 | 060942023003 |
| FELINES 1 | 3 500 EH | 1,91 | 1995 | 060907089001 |
| VERNOSC LES ANNONAY | 2 500 EH | 1,26 | 2004 | 060907337001 |
| QUINTENAS VILLAGE | 2 167 EH | 0,64 | 1999 | 060907188002 |
| MACLAS bourg | 2 100 EH | 1,55 | 2011 | 060942129008 |
| SATILLIEU | 2 000 EH | 0,88 | 1998 | 060907309003 |
| ST CYR | 1 500 EH | 0,21 | 1995 | 060907227002 |
| SAINT JULIEN MOLIN MOLETTE -BOURG | 1 500 EH | 0,62 | 2010 | 060942246002 |
| LALOUVESC | 1 300 EH | 0,24 | 1976 | 060907128001 |
| SAINT-SAUVEUR-EN-RUE | 1 200 EH | 0,42 | 2018 | 060942287001 |
| PEAUGRES BOISSONAT | 900 EH | 0,18 | 2009 | 060907172002 |
| BESSEY BOURG | 850 EH | 0,33 | 2014 | 060942018001 |
| ARDOIX 1 | 800 EH | non mesurée | 2001 | 060907013002 |
| ST ALBAN D'AY BOURG | 700 EH | 0,44 | 1999 | 060907205002 |
| VION | 700 EH | 0,27 | 2009 | 060907345001 |
| CHARNAS | 650 EH | 0,54 | 2001 | 060907056001 |
| VERANNE BOURG | 600 EH | non mesurée | 1980 | 060942326001 |
| CHUYER LA BRACHE | 560 EH | 0,49 | 2016 | 060942064002 |
| PREAUX | 550 EH | 0,38 | 1992 | 060907185001 |
| SECHERAS-1 (VILLAGE) | 550 EH | 0,08 | 2013 | 060907312002 |
| SAINT APPOLINARD BOURG | 520 EH | 0,35 | 1983 | 060942201001 |
| TALENCIEUX BALAIS | 500 EH | 0,35 | 2010 | 060907317002 |
| TALENCIEUX VILLAGE | 500 EH | 0,44 | 2005 | 060907317001 |
| LUPE LES PARLETTES | 490 EH | 0,42 | 1984 | 060942124002 |
| PEYRAUD | 450 EH | non mesurée | 1986 | 060907174001 |
| ARRAS SUR RHÔNE | 400 EH | 0,54 | 2001 | 060907015001 |
| COLOMBIER-LE-CARDINAL 2 (VILLAGE) | 400 EH | non mesurée | 2008 | 060907067002 |
| ECLASSAN 1 (VILLAGE) | 400 EH | 0,73 | 1996 | 060907084004 |
| VINZIEUX | 400 EH | 0,60 | 2000 | 060907344001 |
| ROISEY - BRIAT | 370 EH | 0,76 | 2009 | 060942191003 |
| ST JEURE AY | 300 EH | 0,20 | 2001 | 060907250001 |
| ARDOIX 3 (HAMEAU DE CORMES) | 300 EH | 0,31 | 2013 | 060907013004 |
| BOGY 1 | 300 EH | 0,32 | 2006 | 060907036001 |
| CHAVANAY - GRAND EMBUENT | 300 EH | 0,04 | 2004 | 060942056002 |
| ECLASSAN-4 (CAMPING OASIS) privée | 260 EH | non mesurée | 2013 | 060907084101 |
| ROISEY - LA TRONCHIA | 260 EH | 0,35 | 1990 | 060942191002 |
| ST JULIEN VOCANCE | 250 EH | 0,12 | 2009 | 060907258001 |
| SAVAS (SAMOYAS ET SOULIER) | 250 EH | 0,58 | 2009 | 060907310002 |
| VERNOSC VERT | 250 EH | 0,10 | 2010 | 060907337002 |
| QUINTENAS MARTHOURET SEYTENAS | 200 EH | 0,10 | 2007 | 060907188003 |
| BROSSAINC 1 | 200 EH | 0,31 | 2004 | 060907044001 |
| COLOMBIER-LE-CARDINAL 1 (EST) | 200 EH | non mesurée | 2004 | 060907067001 |
| ECLASSAN 2 (MARSAN) | 200 EH | non mesurée | 2000 | 060907084005 |
| SAINT-SYMPHORIEN-DE-MAHUN(VILLAGE) | 200 EH | non mesurée | 2002 | 060907299001 |
| SAINT-JACQUES-D'ATTICIEUX | 190 EH | non mesurée | 2004 | 060907243001 |
| BURDIGNES BOURG | 190 EH | non mesurée | 2005 | 060942028001 |
| BESSEY GENCENAS | 180 EH | non mesurée | 1988 | 060942018002 |
| COLOMBIER BOURG | 160 EH | non mesurée | 1998 | 060942067001 |
| BOGY 2 (HAMEAU DE CHARBIEUX) | 150 EH | non mesurée | 2012 | 060907036002 |
| FELINES 2 (FONT ACHARD) | 150 EH | non mesurée | 1996 | 060907089002 |
| FELINES 3 (HAMEAU DE PROST) | 150 EH | 0,28 | 2011 | 060907089003 |
| LEMPS 1 | 150 EH | non mesurée | 2006 | 060907140001 |
| SAVAS 2 (HAMEAU D'ETEIZE) | 150 EH | non mesurée | 2013 | 060907310003 |
| ANNONAY-2 (HAMEAU CHATINAIS) | 140 EH | non mesurée | 2013 | 060907010004 |
| PELUSSIN CHAIZE | 140 EH | non mesurée | 1986 | 060942168003 |
| SAINT-APPOLINARD CHORON | 140 EH | non mesurée | 1993 | 060942201002 |
| SAINT-ALBAN-D'AY-les chaux | 130 EH | non mesurée | 2010 | 060907205004 |
| ANNONAY-3 (HAMEAU BOUCIEU) | 120 EH | non mesurée | 2013 | 060907010005 |
Les 60 plus grandes sur 81.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une question sur une station d'épuration auprès de les stations voisines. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est la collectivité compétente en assainissement qui en décide.
Une commune ou une station citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ce référentiel est public, tenu par le Système d’Information sur l’Eau. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur la station de votre commune ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le référentiel dit des stations de votre territoire.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site ne juge aucune conformité et ne nomme aucun exploitant.