Rive droite de la Garonne niveau Agen
La zone Rive droite de la Garonne niveau Agen compte 51 stations de traitement des eaux usées, pour une capacité cumulée de 31 177 EH.
⚠️ Aucune conformité n'est jugée ici. Le référentiel indique si les données d'autosurveillance d'une station sont validées — c'est un indicateur sur la qualité des données, jamais sur la conformité du traitement au sens de la directive européenne. Et le taux de charge ne dit rien de la qualité du rejet.
Une zone sensible à l'eutrophisation est un bassin où les exigences de traitement de l'azote et du phosphore sont renforcées, parce que le milieu récepteur y est vulnérable.
⭐ Le taux de charge
Sur les 44 stations de cette zone dont la charge est mesurée, 1 dépassent leur capacité nominale — soit 2,3 %. Le taux médian y est de 0,35. À l'échelle nationale, la proportion de stations saturées est de 9,9 %.
⚠️ Le taux de charge n'est calculable que sur les stations portant une capacité et une charge mesurée. 6 932 stations du parc national — 31,1 % — n'ont aucune charge mesurée, et sont exclues du calcul plutôt que comptées comme vides.
Les stations recensées
| Station | Capacité nominale | Taux de charge | Mise en service | Code Sandre |
|---|---|---|---|---|
| VALENCE D AGEN (COMMUNALE) | 7 500 EH | 0,92 | 1992 | 0582186V003 |
| PONT DU CASSE | 5 500 EH | 0,61 | 2013 | 0547209V010 |
| LAMAGISTERE (COMMUNALE) | 1 990 EH | 0,55 | 1992 | 0582089V002 |
| GOLFECH | 1 800 EH | 0,77 | 2011 | 0582072V006 |
| LAROQUE TIMBAUT | 1 500 EH | 0,77 | 1991 | 0547138V001 |
| MONTCUQ | 1 500 EH | 0,45 | 1976 | 0546201V001 |
| LAUZERTE (COMMUNALE) | 860 EH | non mesurée | 1982 | 0582094V003 |
| BEAUVILLE | 800 EH | 0,11 | 1997 | 0547025V002 |
| PUYMIROL | 800 EH | 0,71 | 2015 | 0547217V002 |
| MONTAIGU DE QUERCY (COMMUNALE) | 800 EH | non mesurée | 1987 | 0582117V002 |
| PRAYSSAS 2 | 650 EH | 0,53 | 2022 | 0547213V002 |
| FOULAYRONNES (COMMUNALE D'ARTIGUES) | 600 EH | 0,46 | 1983 | 0547100V004 |
| CASTELSAGRAT | 500 EH | 0,35 | 1997 | 0582032V002 |
| SAINT-PIERRE-DE-CLAIRAC | 350 EH | 0,22 | 2004 | 0547269V001 |
| CAZES-MONDENARD | 350 EH | 0,49 | 2018 | 0582042V002 |
| BAJAMONT | 300 EH | 0,67 | 1999 | 0547019V002 |
| CLERMONT DESSOUS | 300 EH | 0,09 | 1998 | 0547066V001 |
| LAUGNAC | 300 EH | 0,17 | 2011 | 0547140V002 |
| ST MAURIN 2 | 300 EH | 0,40 | 2018 | 0547260V002 |
| LA SAUVETAT DE SAVERES | 300 EH | 0,13 | 1996 | 0547289V001 |
| LHOSPITALET | 300 EH | 0,15 | 1999 | 0546172V002 |
| BOURG DE VISA (COMMUNALE) | 300 EH | 0,37 | 1981 | 0582022V001 |
| SAUVAGNAS | 260 EH | 0,77 | 2004 | 0547288V001 |
| LA CROIX BLANCHE | 250 EH | 0,13 | 2002 | 0547075V001 |
| GOUDOURVILLE (COMMUNALE) | 250 EH | 0,90 | 1995 | 0582073V001 |
| ROQUECOR 2 | 210 EH | non mesurée | 2018 | 0582151V002 |
| DURFORT LACAPELETTE (COMMUNALE) | 190 EH | 0,53 | 1989 | 0582051V002 |
| SAINT PAUL D ESPIS | 190 EH | 0,32 | 2002 | 0582170V001 |
| ST-CAPRAIS DE LERM | 180 EH | 0,23 | 2005 | 0547234V001 |
| GASQUES | 180 EH | 0,22 | 2008 | 0582065V002 |
| MIRAMONT | 170 EH | 0,30 | 2011 | 0582111V001 |
| LUSIGNAN PETIT | 150 EH | 0,23 | 2006 | 0547154V001 |
| LACOUR DE VISA | 150 EH | 0,67 | 2007 | 0582084V001 |
| BAZENS | 140 EH | 0,26 | 2012 | 0547022V002 |
| TAYRAC | 140 EH | 0,17 | 2007 | 0547305V001 |
| DONDAS | 120 EH | 0,09 | 2001 | 0547082V001 |
| LASCABANES | 117 EH | 0,05 | 1976 | 0546158V001 |
| SAINT-HILAIRE-DE-LUSIGNAN | 105 EH | 0,15 | 2015 | 0547246V003 |
| MONTESQUIEU FPR | 100 EH | 0,35 | 2011 | 0582127V002 |
| PERVILLE | 100 EH | 0,33 | 2007 | 0582138V001 |
| FREGIMONT | 90 EH | 0,19 | 2014 | 0547104V001 |
| ENGAYRAC | 80 EH | 0,12 | 2006 | 0547087V001 |
| MONTJOI (NORD) | 80 EH | non mesurée | 1994 | 0582130V001 |
| COURS | 65 EH | 0,01 | 2007 | 0547073V001 |
| TOUFFAILLES | 60 EH | 0,83 | 2016 | 0582182V001 |
| SAINT-CLAIR | 50 EH | 0,50 | 1999 | 0582160V001 |
| MONTJOI (SUD) | 40 EH | non mesurée | 1994 | 0582130V002 |
| CASTELNAU-MONTRATIER-SAINTE-ALAUZIE hameau de Boisse | 30 EH | non mesurée | 2013 | 0546063V005 |
| SAINTE-ALAUZIE | 30 EH | 0,47 | 2007 | 0546248V001 |
| VILLESEQUE | 30 EH | non mesurée | 2018 | 0546335V001 |
| BAZENS (hameau de Boussac) | 20 EH | 1,80 | 2001 | 0547022V001 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une question sur une station d'épuration auprès de les stations voisines. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est la collectivité compétente en assainissement qui en décide.
Une commune ou une station citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ce référentiel est public, tenu par le Système d’Information sur l’Eau. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur la station de votre commune ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le référentiel dit des stations de votre territoire.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site ne juge aucune conformité et ne nomme aucun exploitant.