Les fleuves côtiers de Haute-Normandie
La zone Les fleuves côtiers de Haute-Normandie compte 176 stations de traitement des eaux usées, pour une capacité cumulée de 449 643 EH.
⚠️ Aucune conformité n'est jugée ici. Le référentiel indique si les données d'autosurveillance d'une station sont validées — c'est un indicateur sur la qualité des données, jamais sur la conformité du traitement au sens de la directive européenne. Et le taux de charge ne dit rien de la qualité du rejet.
Une zone sensible à l'eutrophisation est un bassin où les exigences de traitement de l'azote et du phosphore sont renforcées, parce que le milieu récepteur y est vulnérable.
⭐ Le taux de charge
Sur les 131 stations de cette zone dont la charge est mesurée, 12 dépassent leur capacité nominale — soit 9,2 %. Le taux médian y est de 0,53. À l'échelle nationale, la proportion de stations saturées est de 9,9 %.
⚠️ Le taux de charge n'est calculable que sur les stations portant une capacité et une charge mesurée. 6 932 stations du parc national — 31,1 % — n'ont aucune charge mesurée, et sont exclues du calcul plutôt que comptées comme vides.
Les stations recensées
| Station | Capacité nominale | Taux de charge | Mise en service | Code Sandre |
|---|---|---|---|---|
| DIEPPE | 61 700 EH | 0,79 | 1996 | 037654501000 |
| FECAMP | 45 450 EH | 1,02 | 1991 | 037625901000 |
| LE TREPORT | 45 100 EH | 0,67 | 2011 | 037671102000 |
| CANY-BARVILLE | 18 000 EH | 0,95 | 1982 | 037615901000 |
| OFFRANVILLE | 15 000 EH | 0,79 | 1996 | 037656501000 |
| PETIT-CAUX_SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE | 14 700 EH | 0,96 | 1983 | 037661801000 |
| BOUVAINCOURT-SUR-BRESLE | 13 700 EH | 0,61 | 2016 | 038012702000 |
| CRIEL-SUR-MER | 12 000 EH | 0,56 | 1992 | 037619201000 |
| NEUFCHATEL-EN-BRAY | 10 500 EH | 1,62 | 2008 | 037646201000 |
| LUNERAY | 10 400 EH | 0,68 | 1984 | 037605001000 |
| TERRES-DE-CAUX_Fauville-en-Caux | 9 900 EH | 0,74 | 2011 | 037625802000 |
| SAINT-NICOLAS-D'ALIERMONT | 8 170 EH | 0,61 | 1978 | 037662401000 |
| BOURDAINVILLE | 8 150 EH | 0,40 | 2009 | 037613202000 |
| VEULETTES-SUR-MER | 6 500 EH | 0,29 | 2015 | 037640302000 |
| BLANGY-SUR-BRESLE | 6 000 EH | 0,51 | 2011 | 037610102000 |
| MARTIN-EGLISE | 6 000 EH | 0,45 | 1994 | 037641401000 |
| AUMALE | 5 000 EH | 0,59 | 2009 | 037603501000 |
| ETRETAT | 4 700 EH | 0,88 | 1993 | 037625401000 |
| TOTES | 4 600 EH | 0,35 | 2010 | 037672302000 |
| LONGUEIL | 4 300 EH | 0,43 | 2022 | 037639501000 |
| QUIBERVILLE | 4 200 EH | 0,50 | 1999 | 037660501000 |
| VALMONT | 4 000 EH | 0,65 | 1978 | 037671901000 |
| YPORT | 4 000 EH | 0,59 | 1979 | 037675401000 |
| DOUDEVILLE | 3 700 EH | 0,62 | 2009 | 037621901000 |
| LE QUESNE SE | 3 500 EH | 0,67 | 1978 | 038069901000 |
| GODERVILLE | 3 500 EH | 0,67 | 2011 | 037630203000 |
| AUFFAY | 3 500 EH | 0,89 | 1982 | 037636001000 |
| LES LOGES-76 | 3 500 EH | 0,83 | 1979 | 037639001000 |
| SAINT PIERRE EN PORT | 3 500 EH | 0,92 | 1992 | 037663701000 |
| FONTAINE-LE-DUN | 3 300 EH | 0,55 | 2010 | 037613301000 |
| BEC-DE-MORTAGNE | 3 200 EH | 0,47 | 1989 | 037606801000 |
| SAINT-SAENS | 3 000 EH | 0,48 | 1990 | 037664801000 |
| VEAUVILLE-LES-BAONS | 3 000 EH | 0,55 | 2015 | 037672901000 |
| ENVERMEU | 2 700 EH | 0,47 | 1983 | 037623501000 |
| ARQUES-LA-BATAILLE | 2 600 EH | 0,69 | 1976 | 037602601000 |
| SOTTEVILLE-SUR-MER | 2 500 EH | 0,22 | 1984 | 037668301000 |
| BACQUEVILLE-EN-CAUX | 2 300 EH | 0,58 | 1970 | 037605101000 |
| ELETOT | 2 300 EH | 0,66 | 2014 | 037623202000 |
| BOSC-LE-HARD | 2 250 EH | 0,84 | 1976 | 037612501000 |
| LONGUEVILLE-SUR-SCIE | 2 200 EH | 1,33 | 1998 | 037639701000 |
| SAINT-AUBIN-LE-CAUF NORD | 2 100 EH | 0,64 | 2015 | 037656202000 |
| CAUVILLE-SUR-MER | 2 000 EH | 0,51 | 2003 | 037616701000 |
| FOUCARMONT | 2 000 EH | 0,53 | 2012 | 037627802000 |
| VARENGEVILLE-SUR-MER | 2 000 EH | 2,22 | 1993 | 037672001000 |
| CRIQUETOT-L'ESNEVAL | 1 850 EH | 1,18 | 1986 | 037619601000 |
| MESNIERES-EN-BRAY | 1 850 EH | 0,99 | 2014 | 037642702000 |
| BEAUCAMPS-LE-VIEUX SE | 1 800 EH | 0,32 | 1987 | 038048401000 |
| MONCHAUX SORENG | 1 600 EH | non mesurée | 1988 | 037644101000 |
| TORCY-LE-GRAND | 1 600 EH | 1,64 | 2000 | 037658201000 |
| BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX | 1 500 EH | 0,61 | 1979 | 037614301000 |
| GAILLEFONTAINE | 1 500 EH | non mesurée | 2006 | 037629501000 |
| HERICOURT-EN-CAUX | 1 500 EH | 0,53 | 1995 | 037635501000 |
| LES GRANDES-VENTES | 1 500 EH | 0,55 | 1981 | 037632101000 |
| LONDINIERES | 1 500 EH | 0,45 | 1983 | 037639201000 |
| VAL-DE-SAANE | 1 500 EH | 2,68 | 1996 | 037601801000 |
| COLLEVILLE | 1 450 EH | 0,16 | 2007 | 037618302000 |
| ANNEVILLE-SUR-SCIE | 1 400 EH | 0,15 | 1994 | 037640501000 |
| SENNEVILLE-SUR-FECAMP | 1 400 EH | 0,56 | 1982 | 037667001000 |
| SENARPONT | 1 300 EH | 0,68 | 2015 | 038073202000 |
| ALLOUVILLE-BELLEFOSSE | 1 200 EH | 0,24 | 2005 | 037600101000 |
Les 60 plus grandes sur 176.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une question sur une station d'épuration auprès de les stations voisines. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est la collectivité compétente en assainissement qui en décide.
Une commune ou une station citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ce référentiel est public, tenu par le Système d’Information sur l’Eau. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur la station de votre commune ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le référentiel dit des stations de votre territoire.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site ne juge aucune conformité et ne nomme aucun exploitant.