Les cours d'eau gascons
La zone Les cours d'eau gascons compte 263 stations de traitement des eaux usées, pour une capacité cumulée de 433 901 EH.
⚠️ Aucune conformité n'est jugée ici. Le référentiel indique si les données d'autosurveillance d'une station sont validées — c'est un indicateur sur la qualité des données, jamais sur la conformité du traitement au sens de la directive européenne. Et le taux de charge ne dit rien de la qualité du rejet.
Une zone sensible à l'eutrophisation est un bassin où les exigences de traitement de l'azote et du phosphore sont renforcées, parce que le milieu récepteur y est vulnérable.
⭐ Le taux de charge
Sur les 195 stations de cette zone dont la charge est mesurée, 19 dépassent leur capacité nominale — soit 9,7 %. Le taux médian y est de 0,47. À l'échelle nationale, la proportion de stations saturées est de 9,9 %.
⚠️ Le taux de charge n'est calculable que sur les stations portant une capacité et une charge mesurée. 6 932 stations du parc national — 31,1 % — n'ont aucune charge mesurée, et sont exclues du calcul plutôt que comptées comme vides.
Les stations recensées
| Station | Capacité nominale | Taux de charge | Mise en service | Code Sandre |
|---|---|---|---|---|
| CUGNAUX 2 | 71 000 EH | 1,66 | 2015 | 0531157V003 |
| AUCH LAMOTHE | 50 000 EH | 0,59 | 1998 | 0532013V006 |
| CONDOM (COMMUNALE) | 28 000 EH | 0,38 | 2001 | 0532107V005 |
| SALVETAT-DEFI-AUSSONNELLE | 25 800 EH | 4,56 | 2018 | 0531526V002 |
| PLAISANCE DU TOUCH N°2 | 20 000 EH | 5,88 | 2006 | 0531424V003 |
| GRENADE N°2 | 13 200 EH | 0,90 | 2009 | 0531232V003 |
| FLEURANCE | 13 000 EH | 0,31 | 1979 | 0532132V001 |
| LANNEMEZAN | 12 000 EH | 0,60 | 1999 | 0565258V003 |
| GIMONT | 10 000 EH | 0,46 | 2001 | 0532147V003 |
| L'ISLE-JOURDAIN | 9 750 EH | 0,86 | 2005 | 0532160V002 |
| SAMATAN | 9 500 EH | 0,54 | 2006 | 0532410V002 |
| FONSORBES BOURDETTES 2 | 9 000 EH | 0,64 | 2015 | 0531187V005 |
| SAINT-LYS N°3 | 8 000 EH | 1,37 | 2004 | 0531499V003 |
| NERAC | 7 500 EH | 1,13 | 2008 | 0547195V007 |
| MERVILLE N°2 | 7 000 EH | 0,65 | 2003 | 0531341V002 |
| BEAUMONT-DE-LOMAGNE | 7 000 EH | 1,04 | 2009 | 0582013V002 |
| SAINT CLAR DE RIVIERE N°2 | 6 000 EH | 0,86 | 2010 | 0531475V002 |
| LECTOURE | 6 000 EH | 0,46 | 2003 | 0532208V003 |
| MIRANDE | 5 800 EH | 0,77 | 1979 | 0532256V004 |
| MAUVEZIN | 4 533 EH | 0,14 | 1974 | 0532249V001 |
| BOULOGNE-SUR-GESSE 3 | 4 300 EH | 0,90 | 2010 | 0531080V003 |
| LHERM 2 | 4 000 EH | 0,62 | 2010 | 0531299V003 |
| RIEUMES N°2 | 3 000 EH | 0,95 | 2007 | 0531454V002 |
| LAVARDAC | 2 700 EH | 1,20 | 1987 | 0547143V002 |
| LAYRAC | 2 665 EH | 1,14 | 1987 | 0547145V002 |
| LEVIGNAC 2 | 2 500 EH | 0,84 | 2013 | 0531297V002 |
| ISLE-EN-DODON | 2 500 EH | 0,38 | 2010 | 0531239V002 |
| BERAT 3 | 2 200 EH | 1,09 | 2014 | 0531065V003 |
| SAINT-PAUL-SUR-SAVE 2 | 2 000 EH | 0,62 | 2012 | 0531507V002 |
| SAINT-SARDOS | 1 990 EH | 0,40 | 2008 | 0582173V002 |
| PORTET SUR GARONNE - ZI BOIS VERT | 1 950 EH | 0,05 | 1969 | 0531433V003 |
| FRANCAZAL AEROPORT | 1 950 EH | non mesurée | 2015 | 0531555V012 |
| CLINIQUE DES CEDRES | 1 900 EH | 0,20 | 2015 | 0531150V002 |
| DAUX (NOUVELLE) | 1 900 EH | 0,66 | 2011 | 0531160V002 |
| LAUNAC 2 | 1 700 EH | 0,26 | 2020 | 0531281V002 |
| ASTAFFORT | 1 600 EH | 0,70 | 1987 | 0547015V001 |
| SAINTE-FOY-DE-PEYROLIERES-2 | 1 600 EH | 0,35 | 2016 | 0531481V002 |
| AUCAMVILLE | 1 550 EH | 0,51 | 2017 | 0582005V003 |
| BUZET SUR BAÏSE | 1 500 EH | 0,36 | 1994 | 0547043V001 |
| CADOURS | 1 500 EH | 0,58 | 2008 | 0531098V002 |
| SAINT-CLAR | 1 500 EH | 0,17 | 1985 | 0532370V002 |
| LAVIT | 1 500 EH | 0,72 | 1989 | 0582097V001 |
| MASSEUBE | 1 450 EH | 0,57 | 1986 | 0532242V001 |
| LARRA | 1 400 EH | 0,79 | 1994 | 0531592V001 |
| COLOGNE | 1 400 EH | 0,30 | 2009 | 0532106V002 |
| VIANNE | 1 300 EH | 0,23 | 1981 | 0547318V002 |
| SEISSAN | 1 275 EH | 0,55 | 1987 | 0532426V001 |
| BONREPOS-SUR-AUSSONNELLE 2 | 1 250 EH | 0,24 | 2015 | 0531075V002 |
| SERIGNAC SUR GARONNE | 1 200 EH | 0,34 | 1993 | 0547300V002 |
| TRIE SUR BAISE | 1 200 EH | 2,82 | 1957 | 0565452V001 |
| AUVILLAR (COMMUNALE) | 1 200 EH | 0,44 | 1992 | 0582008V002 |
| DUNES (COMMUNALE) | 1 200 EH | 0,97 | 1985 | 0582050V001 |
| LA ROMIEU | 1 100 EH | 0,14 | 2006 | 0532345V002 |
| VALENCE SUR BAÏSE | 1 100 EH | 0,61 | 1972 | 0532459V001 |
| CASTELNAU -MAGNOAC | 1 100 EH | 0,38 | 2008 | 0565129V001 |
| SARAMON | 1 000 EH | 0,21 | 1991 | 0532412V003 |
| GALAN | 1 000 EH | 0,53 | 1994 | 0565183V003 |
| DONZAC (COMMUNALE) | 1 000 EH | 0,48 | 1991 | 0582049V002 |
| BARRAN | 825 EH | 0,13 | 1982 | 0532029V002 |
| LAPLUME | 800 EH | 0,22 | 1978 | 0547137V001 |
Les 60 plus grandes sur 263.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une question sur une station d'épuration auprès de les stations voisines. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est la collectivité compétente en assainissement qui en décide.
Une commune ou une station citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ce référentiel est public, tenu par le Système d’Information sur l’Eau. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur la station de votre commune ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le référentiel dit des stations de votre territoire.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site ne juge aucune conformité et ne nomme aucun exploitant.