Le Tarn aval
La zone Le Tarn aval compte 25 stations de traitement des eaux usées, pour une capacité cumulée de 126 813 EH.
⚠️ Aucune conformité n'est jugée ici. Le référentiel indique si les données d'autosurveillance d'une station sont validées — c'est un indicateur sur la qualité des données, jamais sur la conformité du traitement au sens de la directive européenne. Et le taux de charge ne dit rien de la qualité du rejet.
Une zone sensible à l'eutrophisation est un bassin où les exigences de traitement de l'azote et du phosphore sont renforcées, parce que le milieu récepteur y est vulnérable.
⭐ Le taux de charge
Sur les 19 stations de cette zone dont la charge est mesurée, 1 dépassent leur capacité nominale — soit 5,3 %. Le taux médian y est de 0,38. À l'échelle nationale, la proportion de stations saturées est de 9,9 %.
⚠️ Le taux de charge n'est calculable que sur les stations portant une capacité et une charge mesurée. 6 932 stations du parc national — 31,1 % — n'ont aucune charge mesurée, et sont exclues du calcul plutôt que comptées comme vides.
Les stations recensées
| Station | Capacité nominale | Taux de charge | Mise en service | Code Sandre |
|---|---|---|---|---|
| MONTAUBAN | 95 000 EH | 0,80 | 2001 | 0582121V019 |
| MOISSAC | 12 000 EH | 0,96 | 1977 | 0582112V001 |
| MONTBETON (COMMUNALE) | 4 000 EH | 0,80 | 2009 | 0582124V002 |
| FONTANES-SMOCS | 3 000 EH | 2,04 | 2002 | 0546109V001 |
| LA VILLE DIEU DU TEMPLE (COMMUNALE) | 2 650 EH | 0,89 | 2008 | 0582096V002 |
| LAFRANCAISE (COMMUNALE) | 1 700 EH | 0,28 | 1985 | 0582087V002 |
| CASTELNAU-MONTRATIER 2 | 1 500 EH | 0,25 | 2012 | 0546063V004 |
| LALBENQUE | 1 000 EH | non mesurée | 2009 | 0546148V003 |
| MONTPEZAT-DE-QUERCY | 1 000 EH | 0,79 | 2012 | 0582131V004 |
| MEAUZAC | 990 EH | non mesurée | 2009 | 0582108V002 |
| MOLIERES (COMMUNALE) | 700 EH | 0,33 | 1979 | 0582113V001 |
| LABASTIDE-DU-TEMPLE | 500 EH | 0,49 | 2011 | 0582080V002 |
| MONTAUBAN-HOPITAL-CAPOU | 500 EH | 0,38 | 1981 | 0582121V010 |
| LACOURT SAINT PIERRE (COMMUNALE) | 400 EH | 0,34 | 2010 | 0582085V002 |
| ALBEFEUILLE LAGARDE | 300 EH | 0,54 | 1974 | 0582001V001 |
| VAZERAC (COMMUNALE) | 270 EH | non mesurée | 1989 | 0582189V001 |
| LAFRANCAISE-LUNEL | 200 EH | 0,29 | 2006 | 0582087V003 |
| MONTDOUMERC LOT | 190 EH | non mesurée | 2008 | 0546202V002 |
| LAFRANCAISE (SAINT MAURICE) | 190 EH | 0,27 | 2008 | 0582087V004 |
| FONTANES | 183 EH | non mesurée | 2005 | 0546109V002 |
| SAINT-PAUL DE LOUBRESSAC | 175 EH | 0,15 | 1976 | 0546287V001 |
| LIZAC | 120 EH | 0,76 | 2010 | 0582099V002 |
| MONTAUBAN-SAINT-HILAIRE | 100 EH | 0,36 | 2019 | 0582121V020 |
| MOLIERES ESPANEL | 80 EH | 0,21 | 2008 | 0582113V002 |
| SAINT-PAUL - FLAUGNAC | 65 EH | non mesurée | 2020 | 0546103V002 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une question sur une station d'épuration auprès de les stations voisines. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est la collectivité compétente en assainissement qui en décide.
Une commune ou une station citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ce référentiel est public, tenu par le Système d’Information sur l’Eau. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur la station de votre commune ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le référentiel dit des stations de votre territoire.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site ne juge aucune conformité et ne nomme aucun exploitant.