La Rive droite de la Garonne niveau Marmande
La zone La Rive droite de la Garonne niveau Marmande compte 59 stations de traitement des eaux usées, pour une capacité cumulée de 41 380 EH.
⚠️ Aucune conformité n'est jugée ici. Le référentiel indique si les données d'autosurveillance d'une station sont validées — c'est un indicateur sur la qualité des données, jamais sur la conformité du traitement au sens de la directive européenne. Et le taux de charge ne dit rien de la qualité du rejet.
Une zone sensible à l'eutrophisation est un bassin où les exigences de traitement de l'azote et du phosphore sont renforcées, parce que le milieu récepteur y est vulnérable.
⭐ Le taux de charge
Sur les 53 stations de cette zone dont la charge est mesurée, 0 dépassent leur capacité nominale — soit 0,0 %. Le taux médian y est de 0,27. À l'échelle nationale, la proportion de stations saturées est de 9,9 %.
⚠️ Le taux de charge n'est calculable que sur les stations portant une capacité et une charge mesurée. 6 932 stations du parc national — 31,1 % — n'ont aucune charge mesurée, et sont exclues du calcul plutôt que comptées comme vides.
Les stations recensées
| Station | Capacité nominale | Taux de charge | Mise en service | Code Sandre |
|---|---|---|---|---|
| MIRAMONT DE GUYENNE | 9 000 EH | 0,41 | 1996 | 0547168V002 |
| EYMET N°2 (LA GRAVETTE) | 6 000 EH | 0,79 | 2024 | 0524167V002 |
| SAUVETERRE DE GUYENNE | 3 200 EH | 0,74 | 1975 | 0533506V002 |
| MONSEGUR | 1 900 EH | 0,56 | 2010 | 0533289V003 |
| VILLEREAL | 1 900 EH | 0,34 | 2003 | 0547324V002 |
| CASTILLONNES | 1 700 EH | 0,20 | 2004 | 0547057V002 |
| MONPAZIER2 | 1 600 EH | 0,49 | 2021 | 0524080V001 |
| DURAS | 1 600 EH | 0,30 | 1989 | 0547086V001 |
| LAMOTHE LANDERRON (LAGUNE) | 900 EH | 0,85 | 1996 | 0533221V002 |
| SEYCHES | 850 EH | 0,30 | 1997 | 0547301V001 |
| LAUZUN | 800 EH | 0,20 | 1996 | 0547142V001 |
| ISSIGEAC (COMMUNALE) | 750 EH | 0,69 | 1992 | 0524212V001 |
| MONCLAR 2 | 640 EH | 0,26 | 2020 | 0547173V002 |
| GONTAUD DE NOGARET | 600 EH | 0,13 | 2005 | 0547110V002 |
| ST SERNIN | 600 EH | 0,09 | 2002 | 0547278V002 |
| MONBAHUS 2 | 510 EH | 0,09 | 2019 | 0547170V002 |
| ALLEMANS DU DROPT | 500 EH | 0,35 | 1996 | 0547005V001 |
| CASTELNAU SUR GUPIE 2 | 500 EH | 0,10 | 2008 | 0547056V002 |
| PUYMICLAN | 500 EH | 0,08 | 1994 | 0547216V001 |
| ST PARDOUX DU BREUIL | 500 EH | 0,40 | 2018 | 0547263V001 |
| LOUGRATTE | 490 EH | 0,04 | 2017 | 0547152V002 |
| ST BARTHELEMY | 430 EH | 0,53 | 2002 | 0547232V001 |
| BIRAC SUR TREC | 425 EH | 0,45 | 2005 | 0547028V001 |
| ESCASSEFORT | 400 EH | 0,33 | 1990 | 0547088V001 |
| LEVIGNAC-DE-GUYENNE | 400 EH | 0,12 | 1997 | 0547147V001 |
| TOMBEBOEUF | 400 EH | 0,17 | 1995 | 0547309V001 |
| VERTEUIL D'AGENAIS | 400 EH | 0,30 | 1997 | 0547317V001 |
| LA SAUVETAT DU DROPT | 300 EH | 0,38 | 1995 | 0547290V001 |
| LAPARADE | 250 EH | 0,16 | 1991 | 0547135V001 |
| LOLME | 205 EH | non mesurée | 2012 | 0524244V001 |
| FONROQUE | 200 EH | non mesurée | 2010 | 0524186V001 |
| LAGUPIE | 200 EH | 0,01 | 2002 | 0547131V001 |
| RAZAC D'EYMET | 195 EH | non mesurée | 2000 | 0524348V001 |
| ST FERME | 170 EH | 0,02 | 2010 | 0533400V001 |
| CAUMONT (GAUTIER) | 160 EH | 0,68 | 2016 | 0533112V001 |
| Cahuzac | 150 EH | 0,08 | 2010 | 0547044V001 |
| MONTAURIOL | 150 EH | 0,04 | 2003 | 0547183V001 |
| MONTETON | 150 EH | 0,17 | 1994 | 0547187V001 |
| LONGUEVILLE | 150 EH | 0,13 | 2013 | 0547150V001 |
| VILLENEUVE DE DURAS | 150 EH | 0,69 | 1997 | 0547321V001 |
| LAVERGNE-47 | 140 EH | 0,16 | 2008 | 0547144V001 |
| MONTIGNAC DE LAUZUN | 120 EH | 0,31 | 2016 | 0547188V001 |
| LOUBES-BERNAC 2 | 120 EH | 0,26 | 2018 | 0547151V002 |
| STE-SABINE-ET-BORN | 100 EH | non mesurée | 2019 | 0524028V005 |
| AURIAC SUR DROPT | 100 EH | 0,27 | 2002 | 0547018V001 |
| ST-COLOMB DE LAUZUN | 100 EH | 0,08 | 2007 | 0547235V002 |
| ST MARTIN PETIT (lotissement Rambaud) | 100 EH | 0,04 | 1972 | 0547257V001 |
| SOUMENSAC | 90 EH | 0,07 | 2019 | 0547303V001 |
| FAUGUEROLLES (LABOUTHE) | 80 EH | 0,19 | 2014 | 0547094V001 |
| MONTAUT | 80 EH | 0,46 | 2010 | 0547184V001 |
| VILLEBRAMAR | 75 EH | 0,45 | 2022 | 0547319V001 |
| BOISSE | 60 EH | non mesurée | 2015 | 0524045V001 |
| DIEULIVOL | 60 EH | 0,75 | 2006 | 0533150V001 |
| ST-MAURICE-DE-LESTAPEL | 60 EH | 0,28 | 2018 | 0547259V001 |
| SEGALAS | 60 EH | 0,23 | 2015 | 0547296V001 |
| SAINT-JULIEN D'EYMET | 40 EH | non mesurée | 2010 | 0524433V001 |
| SAUVETERRE DE GUYENNE (ROUSSILLON) | 30 EH | 0,23 | 2020 | 0533506V003 |
| AGNAC 2 | 20 EH | 0,35 | 2020 | 0547003V002 |
| TOURTRES Bourg | 20 EH | 0,30 | 2015 | 0547313V001 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une question sur une station d'épuration auprès de les stations voisines. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est la collectivité compétente en assainissement qui en décide.
Une commune ou une station citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ce référentiel est public, tenu par le Système d’Information sur l’Eau. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur la station de votre commune ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le référentiel dit des stations de votre territoire.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site ne juge aucune conformité et ne nomme aucun exploitant.