La Loire aval
La zone La Loire aval compte 2 670 stations de traitement des eaux usées, pour une capacité cumulée de 5 734 603 EH.
⚠️ Aucune conformité n'est jugée ici. Le référentiel indique si les données d'autosurveillance d'une station sont validées — c'est un indicateur sur la qualité des données, jamais sur la conformité du traitement au sens de la directive européenne. Et le taux de charge ne dit rien de la qualité du rejet.
Une zone sensible à l'eutrophisation est un bassin où les exigences de traitement de l'azote et du phosphore sont renforcées, parce que le milieu récepteur y est vulnérable.
⭐ Le taux de charge
Sur les 2 020 stations de cette zone dont la charge est mesurée, 149 dépassent leur capacité nominale — soit 7,4 %. Le taux médian y est de 0,59. À l'échelle nationale, la proportion de stations saturées est de 9,9 %.
⚠️ Le taux de charge n'est calculable que sur les stations portant une capacité et une charge mesurée. 6 932 stations du parc national — 31,1 % — n'ont aucune charge mesurée, et sont exclues du calcul plutôt que comptées comme vides.
Les stations recensées
| Station | Capacité nominale | Taux de charge | Mise en service | Code Sandre |
|---|---|---|---|---|
| ALENCON SAINT-PATERNE | 75 000 EH | 0,86 | 2004 | 0472308S0001 |
| VENDOME-AREINES-ST OUEN-MESLAY | 37 500 EH | 0,75 | 2015 | 0441269S0012 |
| NOGENT-LE-ROTROU | 29 000 EH | 0,57 | 2004 | 0428280S0004 |
| CHATEAUDUN | 24 000 EH | 2,01 | 2002 | 0428088S0006 |
| BEAUMONT-EN-VERON, BOIS DE SAUGET | 17 720 EH | 0,36 | 2006 | 0437022S0002 |
| ARGENTON-SUR-CREUSE | 15 000 EH | 0,53 | 2001 | 0436006S0003 |
| CHINON, SAINT LOUANS | 13 500 EH | 0,92 | 1998 | 0437072S0001 |
| LE BLANC | 9 950 EH | 0,64 | 1997 | 0436018S0001 |
| MONTOIRE | 9 400 EH | 0,55 | 1977 | 0441149S0002 |
| BAGNOLES-DE-L'ORNE | 9 000 EH | 0,44 | 1996 | 0461022S0001 |
| NAVEIL 'PRÉPATOUR' | 7 400 EH | 0,36 | 2006 | 0441158S0003 |
| BONNEVAL | 7 000 EH | 0,85 | 2008 | 0428051S0003 |
| SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE, LES PÂTUREAUX | 7 000 EH | 0,59 | 2007 | 0437226S0002 |
| DOMFRONT ZI | 7 000 EH | 0,52 | 2006 | 0461145S0003 |
| BROU-YEVRES | 6 200 EH | 0,67 | 2011 | 0428061S0001 |
| DROUE BOISSELEAU NORD | 6 000 EH | 0,82 | 1996 | 0441075S0002 |
| DESCARTES, Ruton | 5 830 EH | 0,63 | 2006 | 0437115S0002 |
| CLOYES-LES-TROIS-RIVIERES | 5 500 EH | 0,67 | 2010 | 0428103S0002 |
| ILLIERS-COMBRAY | 5 300 EH | 0,45 | 2010 | 0428196S0003 |
| ARTENAY5000 | 5 000 EH | 0,95 | 2012 | 0445008S0002 |
| BOURGUEIL, LES COURSANNES | 4 500 EH | 0,70 | 1985 | 0437031S0001 |
| THENAY-SAINT GAULTIER | 4 200 EH | 0,41 | 2010 | 0436220S0002 |
| TOURY | 4 167 EH | 0,79 | 1980 | 032839101000 |
| VILLAGES-VOVÉENS | 4 000 EH | 0,68 | 2006 | 0428422S0001 |
| MONDOUBLEAU CR 23 ET CR 10 | 4 000 EH | 0,22 | 1996 | 0441143S0001 |
| SAINT-MARTIN-DU-VIEUX-BELLEME 2007 | 3 800 EH | 0,87 | 2007 | 0461426S0001 |
| SAINT-CHRISTOPHE-SUR-LE-NAIS, LA MOISIÈRE | 3 700 EH | 0,83 | 2012 | 0437213S0001 |
| SAVIGNY SUR BRAYE | 3 500 EH | 0,75 | 1996 | 0441238S0001 |
| RICHELIEU - ZA Richelieu-Champigny | 3 100 EH | 0,66 | 2024 | 0437196S0002 |
| JANVILLE-EN-BEAUCE | 3 000 EH | 0,63 | 2004 | 032819901000 |
| RESTIGNE, L'OUCHE DU LANE | 3 000 EH | 0,46 | 1986 | 0437193S0001 |
| CHEVILLY | 3 000 EH | 0,87 | 1987 | 0445093S0001 |
| PATAY 2 | 3 000 EH | 0,81 | 2010 | 0445248S0002 |
| LIGUEIL rue du Paradis | 2 700 EH | 0,89 | 2024 | 0437130S0001 |
| NEUILLE-PONT-PIERRE, CANGÉ | 2 500 EH | 0,66 | 2008 | 0437167S0002 |
| GIDY | 2 500 EH | 0,53 | 1980 | 0445154S0003 |
| PREUILLY-SUR-CLAISE, ROUTE DE CHAUMUSSAY | 2 350 EH | 0,33 | 1980 | 0437189S0001 |
| ILE-BOUCHARD, LA CROIX SENARD | 2 250 EH | 0,49 | 1994 | 0437119S0004 |
| NOUATRE, ROUTE DE NOYERS | 2 250 EH | 0,49 | 1993 | 0437174S0002 |
| TOURNON-SAINT-PIERRE, LES GOURS DE ROCHE | 2 100 EH | 0,35 | 2008 | 0437259S0001 |
| SAINT-BENOIT-DU-SAULT Bourg | 1 983 EH | 0,15 | 1976 | 0436182S0002 |
| THORE LA ROCHETTE 'LES SABLES' | 1 950 EH | 0,17 | 2003 | 0441259S0002 |
| EGUZON-CHANTOME ROUTE DE CHAMBON | 1 933 EH | 0,26 | 2016 | 0436070S0001 |
| SAINT LYE LA FORET | 1 905 EH | 0,33 | 1979 | 0445289S0001 |
| BAZOCHE-GOUET-LA VOLERIE | 1 900 EH | 0,06 | 2010 | 0428027S0004 |
| LE PONT-CHRETIEN-CHABENET Le Broutet | 1 830 EH | 0,36 | 1982 | 0436161S0001 |
| CHATEAU-LA-VALLIERE, COUESMES-LES GARES | 1 800 EH | 0,51 | 2004 | 0437084S0002 |
| CERCOTTES | 1 800 EH | 0,68 | 2005 | 0445062S0002 |
| OUTARVILLE | 1 800 EH | 0,36 | 1978 | 034524001000 |
| AUTHON-DU-PERCHE | 1 700 EH | 0,41 | 2008 | 0428018S0001 |
| VILLE AUX CLERCS (LA) LA RAPIÈRE | 1 700 EH | 0,51 | 2007 | 0441275S0002 |
| RADON | 1 700 EH | 0,42 | 2001 | 0461341S0002 |
| CETON | 1 667 EH | 0,34 | 1979 | 0461079S0001 |
| THIRON-GARDAIS-2 | 1 560 EH | 0,25 | 2015 | 0428387S0002 |
| BAILLEAU-LE-PIN | 1 500 EH | 0,45 | 1983 | 0428021S0001 |
| NEUVY-LE-ROI, LA GRANDE PIÈCE | 1 500 EH | 0,35 | 2010 | 0437170S0001 |
| OUCQUES NOUVELLE | 1 500 EH | 0,19 | 2006 | 0441171S0002 |
| NEUVY-ST-SEPULCHRE BOURG | 1 480 EH | 0,61 | 1993 | 0436141S0001 |
| BAZOCHES LES GALLERANDES | 1 417 EH | 0,82 | 1992 | 034502501000 |
| YZEURES-SUR-CREUSE, NEUVILLE | 1 400 EH | 0,32 | 2009 | 0437282S0001 |
Les 60 plus grandes sur 400.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une question sur une station d'épuration auprès de les stations voisines. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est la collectivité compétente en assainissement qui en décide.
Une commune ou une station citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ce référentiel est public, tenu par le Système d’Information sur l’Eau. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur la station de votre commune ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le référentiel dit des stations de votre territoire.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site ne juge aucune conformité et ne nomme aucun exploitant.