L'Hers mort
La zone L'Hers mort compte 95 stations de traitement des eaux usées, pour une capacité cumulée de 296 754 EH.
⚠️ Aucune conformité n'est jugée ici. Le référentiel indique si les données d'autosurveillance d'une station sont validées — c'est un indicateur sur la qualité des données, jamais sur la conformité du traitement au sens de la directive européenne. Et le taux de charge ne dit rien de la qualité du rejet.
Une zone sensible à l'eutrophisation est un bassin où les exigences de traitement de l'azote et du phosphore sont renforcées, parce que le milieu récepteur y est vulnérable.
⭐ Le taux de charge
Sur les 66 stations de cette zone dont la charge est mesurée, 13 dépassent leur capacité nominale — soit 19,7 %. Le taux médian y est de 0,64. À l'échelle nationale, la proportion de stations saturées est de 9,9 %.
⚠️ Le taux de charge n'est calculable que sur les stations portant une capacité et une charge mesurée. 6 932 stations du parc national — 31,1 % — n'ont aucune charge mesurée, et sont exclues du calcul plutôt que comptées comme vides.
Les stations recensées
| Station | Capacité nominale | Taux de charge | Mise en service | Code Sandre |
|---|---|---|---|---|
| CASTELGINEST 2 | 60 000 EH | 3,44 | 2012 | 0531116V003 |
| CASTANET-TOLOSAN | 26 667 EH | 7,73 | 1971 | 0531113V001 |
| LAUNAGUET | 25 000 EH | 8,25 | 1993 | 0531282V003 |
| SAINT JEAN (INTERCOMMUNALE) | 21 333 EH | 9,66 | 1999 | 0531488V002 |
| LABEGE | 18 000 EH | 11,46 | 1995 | 0531254V003 |
| AYGUESVIVES (INTERCOMMUNALE) | 11 575 EH | 0,85 | 2019 | 0531004V003 |
| CASTELNAU D'ESTRETEFONDS | 9 950 EH | 0,73 | 2004 | 0531118V002 |
| VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS 2 | 9 500 EH | 1,59 | 2010 | 0531582V002 |
| AUZEVILLE-TOLOSANE | 7 000 EH | 29,46 | 1993 | 0531035V002 |
| SAINT-JORY - N°2 | 7 000 EH | 1,20 | 2020 | 0531490V002 |
| PECHBONNIEU N°2 | 6 500 EH | 31,72 | 2007 | 0531410V003 |
| BRUGUIERES | 6 000 EH | 0,86 | 2006 | 0531091V002 |
| MONTASTRUC-LA-CONSEILLERE 2 | 5 700 EH | 0,43 | 2019 | 0531358V003 |
| CEPET (SITEC) | 5 000 EH | 0,76 | 2008 | 0531136V002 |
| NAILLOUX 2 | 4 500 EH | 0,91 | 2008 | 0531396V002 |
| CASTELMAUROU | 4 200 EH | 0,63 | 2007 | 0531117V004 |
| MONTBERON N°2 | 4 000 EH | 0,85 | 2011 | 0531364V004 |
| PUYLAURENS | 4 000 EH | 0,66 | 1991 | 0581219V002 |
| ROUFFIAC-TOLOSAN N°2 | 3 500 EH | 0,60 | 2010 | 0531462V002 |
| DREMIL-LAFAGE 1 (ZA) | 3 000 EH | 0,89 | 1996 | 0531163V005 |
| SAINT-SAUVEUR 2 | 2 800 EH | 0,57 | 2016 | 0531516V002 |
| BOULOC 2 | 2 500 EH | 0,99 | 2007 | 0531079V002 |
| SAINTE-FOY-D'AIGREFEUILLE | 2 500 EH | 0,81 | 2017 | 0531480V003 |
| SAINT-GENIES-BELLEVUE | 2 500 EH | 0,85 | 2007 | 0531484V002 |
| SAINT LOUP CAMMAS N°3 (GOTIS) | 2 000 EH | 0,33 | 2012 | 0531497V003 |
| FLOURENS | 1 980 EH | 0,94 | 1983 | 0531184V001 |
| GARIDECH | 1 980 EH | 0,83 | 2006 | 0531212V001 |
| GRAGNAGUE N°2 | 1 900 EH | 1,06 | 2015 | 0531228V002 |
| LANTA | 1 900 EH | 0,39 | 2004 | 0531271V002 |
| VERFEIL (ZI) | 1 900 EH | 0,63 | 1996 | 0531573V003 |
| MONS | 1 800 EH | 0,38 | 2009 | 0531355V004 |
| LABASTIDE-BEAUVOIR | 1 600 EH | 0,43 | 1995 | 0531249V002 |
| CARAMAN | 1 500 EH | 0,76 | 1993 | 0531106V001 |
| SAINT-LOUP-CAMMAS 2 (RIVALOU) | 1 500 EH | 0,38 | 1993 | 0531497V002 |
| VILLENOUVELLE 2 | 1 500 EH | 0,81 | 2013 | 0531589V002 |
| AVIGNONET-LAURAGAIS (PORT-LAURAGAIS) | 1 000 EH | 0,27 | 1990 | 0531037V002 |
| BEAUPUY | 1 000 EH | 1,05 | 1974 | 0531053V001 |
| GARDOUCH | 1 000 EH | 0,47 | 1992 | 0531210V002 |
| VERFEIL (MONTPITOL) | 1 000 EH | 0,77 | 1988 | 0531573V002 |
| VILLARIES 2 | 1 000 EH | 0,22 | 2015 | 0531579V002 |
| VILLENEUVE-LES-BOULOC | 1 000 EH | 0,36 | 2007 | 0531587V001 |
| AIGREFEUILLE N°2 | 960 EH | 0,34 | 2007 | 0531003V002 |
| AVIGNONET-LAURAGAIS | 800 EH | 0,49 | 1988 | 0531037V001 |
| DREMIL-LAFAGE 3 (HAMEAU DE L'AURIOL) | 800 EH | 0,34 | 1988 | 0531163V003 |
| LAPEYROUSE-FOSSAT | 800 EH | 0,64 | 2004 | 0531273V001 |
| PRESERVILLE 2 | 750 EH | 1,07 | 2009 | 0531439V002 |
| SAINT-JULIA | 740 EH | 0,25 | 2011 | 0531491V001 |
| SALLES SUR L'HERS | 700 EH | non mesurée | 2007 | 0511371v003 |
| SAINT-FELIX-LAURAGAIS | 700 EH | 0,19 | 2009 | 0531478V002 |
| SAINT-PIERRE-DE-LAGES | 600 EH | 0,54 | 1998 | 0531512V001 |
| BOURG-SAINT-BERNARD 2 | 550 EH | 0,79 | 2010 | 0531082V002 |
| BAZUS N°2 | 500 EH | 0,26 | 2015 | 0531049V002 |
| DREMIL-LAFAGE 2 (LE PIGEONNIER) | 500 EH | 0,35 | 1983 | 0531163V002 |
| GAURE | 500 EH | 1,00 | 1994 | 0531215V001 |
| CUQ TOULZA-HAMEAU DE CADIX | 500 EH | 0,58 | 2008 | 0581076V001 |
| FOURQUEVAUX | 490 EH | 0,66 | 1992 | 0531192V001 |
| LE CABANIAL ZA | 450 EH | non mesurée | 2014 | 0531097V002 |
| VILLAGE DES MARQUES NAILLOUX | 450 EH | non mesurée | 2015 | 0531396V003 |
| CLINIQUE DE BEAUPUY | 400 EH | 0,02 | 2015 | 0531053V002 |
| CAIGNAC 2 | 400 EH | non mesurée | 2014 | 0531099V002 |
Les 60 plus grandes sur 95.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une question sur une station d'épuration auprès de les stations voisines. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est la collectivité compétente en assainissement qui en décide.
Une commune ou une station citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ce référentiel est public, tenu par le Système d’Information sur l’Eau. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur la station de votre commune ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le référentiel dit des stations de votre territoire.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site ne juge aucune conformité et ne nomme aucun exploitant.