Escaut, Scarpe, Deûle, Sensée, Marque et Sambre
La zone Escaut, Scarpe, Deûle, Sensée, Marque et Sambre compte 265 stations de traitement des eaux usées, pour une capacité cumulée de 3 515 052 EH.
⚠️ Aucune conformité n'est jugée ici. Le référentiel indique si les données d'autosurveillance d'une station sont validées — c'est un indicateur sur la qualité des données, jamais sur la conformité du traitement au sens de la directive européenne. Et le taux de charge ne dit rien de la qualité du rejet.
Une zone sensible à l'eutrophisation est un bassin où les exigences de traitement de l'azote et du phosphore sont renforcées, parce que le milieu récepteur y est vulnérable.
⭐ Le taux de charge
Sur les 260 stations de cette zone dont la charge est mesurée, 16 dépassent leur capacité nominale — soit 6,2 %. Le taux médian y est de 0,55. À l'échelle nationale, la proportion de stations saturées est de 9,9 %.
⚠️ Le taux de charge n'est calculable que sur les stations portant une capacité et une charge mesurée. 6 932 stations du parc national — 31,1 % — n'ont aucune charge mesurée, et sont exclues du calcul plutôt que comptées comme vides.
Les stations recensées
| Station | Capacité nominale | Taux de charge | Mise en service | Code Sandre |
|---|---|---|---|---|
| LILLE-MARQUETTE-LEZ-LILLE | 555 333 EH | 0,89 | 1977 | 011031300000 |
| ROUBAIX-WATTRELOS | 416 667 EH | 0,73 | 2003 | 011056200000 |
| FACHES-THUMESNIL-HOUPLIN-ANCOISNE | 188 333 EH | 0,94 | 2004 | 011036900000 |
| DOUAI | 165 000 EH | 0,84 | 1992 | 011031500000 |
| VILLENEUVE-D'ASCQ | 151 083 EH | 0,76 | 2001 | 011042400000 |
| ARRAS (ST LAURENT BLANGY) | 125 833 EH | 0,93 | 1999 | 011243700000 |
| LENS LOISON SOUS LENS | 116 667 EH | 0,80 | 1965 | 011039100000 |
| MAUBEUGE | 83 000 EH | 0,76 | 2001 | 011048700000 |
| HENIN BEAUMONT | 78 667 EH | 1,17 | 1982 | 011054200000 |
| TOURCOING-NEUVILLE-EN-FERRAIN | 76 667 EH | 1,14 | 2003 | 011249300000 |
| FOUQUIÈRES LES LENS | 68 000 EH | 0,90 | 1988 | 010693700000 |
| HALLUIN | 66 000 EH | non mesurée | 2002 | BE0000159279 |
| VALENCIENNES | 63 000 EH | 1,24 | 1993 | 011033500000 |
| CAUDRY-BEAUVOIS-2 | 57 247 EH | 0,95 | 2004 | 014012600000 |
| CAMBRAI | 56 700 EH | 1,40 | 2005 | 014012500000 |
| CARVIN | 50 000 EH | 1,18 | 1993 | 010691900000 |
| RAISMES-BEUVRAGES | 43 200 EH | 0,80 | 2007 | 011036800000 |
| DENAIN-WAVRECHAIN-SOUS-DENAIN | 40 500 EH | 0,96 | 2010 | 011033200000 |
| COMINES | 40 000 EH | non mesurée | 2002 | 011274400000 |
| FRESNES-SUR-ESCAUT | 36 533 EH | 0,97 | 1998 | 014026100000 |
| WINGLES | 34 200 EH | 1,58 | 2008 | 010296400000 |
| AUBERCHICOURT | 28 167 EH | 0,55 | 1995 | 011037300000 |
| ANNOEULLIN | 27 300 EH | 0,64 | 2007 | 011039800000 |
| BOUCHAIN-ROEULX | 27 000 EH | 0,49 | 1993 | 011040200000 |
| DOUVRIN | 27 000 EH | 0,41 | 1994 | 011044600000 |
| TRITH-SAINT-LEGER | 26 600 EH | 0,66 | 1984 | 010290600000 |
| SOMAIN | 24 300 EH | 0,39 | 1981 | 011079500000 |
| AUBY | 24 000 EH | 0,63 | 1986 | 011079700000 |
| SIN-LE-NOBLE | 23 000 EH | 0,77 | 2001 | 010297700000 |
| SAINT-AMAND-LES-EAUX-LECELLES | 22 500 EH | 0,96 | 2007 | 014021300000 |
| LE-CATEAU-CAMBRESIS-NOUVELLE | 22 000 EH | 0,45 | 2021 | 010837100000 |
| JEUMONT | 21 000 EH | 0,74 | 1983 | 010256000000 |
| LALLAING-FLINES | 20 049 EH | 0,36 | 2020 | 010833700000 |
| CRESPIN | 20 000 EH | 0,63 | 1981 | 010438400000 |
| AVESNES-SUR-HELPE | 19 833 EH | 0,29 | 1999 | 011045500000 |
| AULNOYE-AYMERIES | 18 900 EH | 1,47 | 2009 | 014022900000 |
| COURCELLES LES LENS | 18 000 EH | 0,73 | 1960 | 011090400000 |
| WALLERS | 17 500 EH | 0,90 | 1984 | 011075800000 |
| AVESNES-LES-AUBERT-RIEUX-EN-CAMBRESIS | 17 167 EH | 0,38 | 1989 | 010696500000 |
| DOUCHY-LES-MINES-NOYELLES-SUR-SELLE | 16 050 EH | 0,98 | 2013 | 014028800000 |
| BRUAY-SUR-L'ESCAUT | 16 000 EH | 0,95 | 1981 | 010270200000 |
| BASSEE-LA-BASSEE-SALOME | 15 700 EH | 0,94 | 1994 | 011054800000 |
| FOURMIES | 13 500 EH | 0,85 | 1994 | 011037700000 |
| SOLESMES | 13 000 EH | 0,48 | 1991 | 010297200000 |
| ROSULT | 12 633 EH | 0,59 | 1998 | 010999200000 |
| BAUVIN | 12 200 EH | 0,79 | 2000 | 011048300000 |
| PECQUENCOURT | 11 667 EH | 0,50 | 1981 | 010438300000 |
| ORCHIES | 11 067 EH | 0,41 | 2004 | 011046600000 |
| CYSOING | 10 500 EH | 1,05 | 1989 | 010696600000 |
| FLINES-LEZ-RACHES | 10 001 EH | 0,62 | 1993 | 011184100000 |
| SAINT-AUBERT | 10 000 EH | 0,68 | 1990 | 010711700000 |
| PONT-A-MARCQ-NOUVELLE | 9 970 EH | 0,92 | 2020 | 010836800000 |
| WORMHOUT-NOUVELLE | 9 967 EH | 0,81 | 2013 | 010830200000 |
| THUMERIES | 9 917 EH | 0,39 | 1989 | 010768200000 |
| QUESNOY-LE-QUESNOY | 9 500 EH | 0,71 | 1981 | 010438200000 |
| TEMPLEUVE-TEMPLEUVE-EN-PEVELE | 9 333 EH | 0,82 | 1977 | 011041800000 |
| BOHAIN EN VERMANDOIS | 9 150 EH | 0,71 | 2015 | 011036400000 |
| CAULLERY | 9 000 EH | 0,54 | 1985 | 010389700000 |
| ONNAING | 9 000 EH | 0,38 | 1985 | 010250100000 |
| AUCHY-HAISNES SE | 8 550 EH | 2,26 | 1990 | 010778500000 |
Les 60 plus grandes sur 265.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une question sur une station d'épuration auprès de les stations voisines. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est la collectivité compétente en assainissement qui en décide.
Une commune ou une station citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ce référentiel est public, tenu par le Système d’Information sur l’Eau. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur la station de votre commune ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le référentiel dit des stations de votre territoire.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site ne juge aucune conformité et ne nomme aucun exploitant.