Eaux littorales bretonnes
La zone Eaux littorales bretonnes compte 42 stations de traitement des eaux usées, pour une capacité cumulée de 859 500 EH.
⚠️ Aucune conformité n'est jugée ici. Le référentiel indique si les données d'autosurveillance d'une station sont validées — c'est un indicateur sur la qualité des données, jamais sur la conformité du traitement au sens de la directive européenne. Et le taux de charge ne dit rien de la qualité du rejet.
Une zone sensible à l'eutrophisation est un bassin où les exigences de traitement de l'azote et du phosphore sont renforcées, parce que le milieu récepteur y est vulnérable.
⭐ Le taux de charge
Sur les 38 stations de cette zone dont la charge est mesurée, 9 dépassent leur capacité nominale — soit 23,7 %. Le taux médian y est de 0,76. À l'échelle nationale, la proportion de stations saturées est de 9,9 %.
⚠️ Le taux de charge n'est calculable que sur les stations portant une capacité et une charge mesurée. 6 932 stations du parc national — 31,1 % — n'ont aucune charge mesurée, et sont exclues du calcul plutôt que comptées comme vides.
Les stations recensées
| Station | Capacité nominale | Taux de charge | Mise en service | Code Sandre |
|---|---|---|---|---|
| LA BAULE-ESCOUBLAC-GUERANDE LIVERY | 178 000 EH | 0,57 | 2007 | 0444069S0002 |
| SAINT-NAZAIRE OUEST | 102 000 EH | 1,06 | 2012 | 0444184S0010 |
| SAINT-NAZAIRE EST | 75 000 EH | 1,96 | 2012 | 0444103S0004 |
| CARNAC Kergouellec | 60 000 EH | 0,49 | 2010 | 0456034S0001 |
| QUIBERON Pont er Bail | 60 000 EH | 0,45 | 2008 | 0456186S0002 |
| DINARD | 52 000 EH | 0,47 | 2003 | 0435093S0002 |
| LA TURBALLE - BUTTE DE PINSE | 40 000 EH | 0,70 | 2004 | 0444211S0002 |
| STEU DE: BENODET - Poulpry | 22 000 EH | 0,62 | 2005 | 0429006S0001 |
| PLENEUF-VAL-ANDRE | 21 000 EH | 0,64 | 1979 | 0422186S0001 |
| ERQUY TU ES ROC | 20 000 EH | 0,96 | 1982 | 0422054S0001 |
| STEU DE: COMBRIT - Ker Forest Du | 18 000 EH | 0,73 | 2008 | 0429037S0002 |
| STEU DE: CROZON (LOSTMARC'H) | 17 700 EH | 1,24 | 1984 | 0429042S0002 |
| SAINT-CAST-LE-GUILDO SEMAPHORE | 16 000 EH | 0,86 | 1985 | 0422282S0001 |
| TREGASTEL ROUTE DE TREBEURDEN | 15 000 EH | 0,21 | 1976 | 0422353S0002 |
| STEU DE: PENMARC'H - Kerameil | 15 000 EH | 1,34 | 1996 | 0429158S0001 |
| STEU DE: PONT L'ABBE - Park Dour Glan | 15 000 EH | 1,12 | 2007 | 0429220S0002 |
| SAINT-BRIAC-SAINT-LUNAIRE | 15 000 EH | 0,64 | 1996 | 0435256S0001 |
| SAINT-QUAY-PORTRIEUX | 14 500 EH | 0,71 | 1995 | 0422325S0001 |
| STEU DE: LOCTUDY - Pontual Vihan | 14 000 EH | 0,57 | 2007 | 0429135S0001 |
| STEU DE: LANNILIS (MILIN AR LANN) | 11 700 EH | 0,83 | 1998 | 0429117S0003 |
| STEU DE: ROSCOFF (KEROULAOUEN) | 9 900 EH | 0,55 | 1982 | 0429239S0001 |
| LE PALAIS BRUTÉ | 8 000 EH | 0,85 | 2013 | 0456152S0001 |
| PENVENAN | 7 500 EH | 0,21 | 1995 | 0422166S0001 |
| STEU DE: MOELAN-SUR-MER - Kerglouanou | 7 000 EH | 0,76 | 2006 | 0429150S0003 |
| SAINT-JACUT-DE-LA-MER LES MARAIS | 6 000 EH | 0,81 | 1976 | 0422302S0001 |
| LA RICHARDAIS 2 | 6 000 EH | 0,42 | 2005 | 0435241S0001 |
| PLEUMEUR-BODOU ILE GRANDE | 5 000 EH | 0,40 | 1981 | 0422198S0001 |
| STEU DE: PLOUGUERNEAU (PRAT MENAN) | 5 000 EH | non mesurée | 1983 | 0429195S0001 |
| DRAIN-LIRE | 3 800 EH | 0,65 | 2023 | 0449069S0004 |
| STEU DE: PLOUNEOUR-BRIGNOGAN-PLAGES | 3 000 EH | 1,02 | 1993 | 0429021S0001 |
| CHAMPTOCEAUX | 2 800 EH | 0,44 | 2009 | 0449069S0002 |
| STEU DE: LANDEDA | 2 700 EH | 0,90 | 2003 | 0429101S0002 |
| ILE-DE-BREHAT BOURG | 1 950 EH | 0,77 | 1983 | 0422016S0001 |
| GROIX Locmaria | 1 950 EH | 0,68 | 1990 | 0456069S0001 |
| STEU DE: ILE-DE-BATZ | 1 500 EH | non mesurée | 1998 | 0429082S0001 |
| STEU DE: OUESSANT (KERZONCOU) | 1 350 EH | 1,26 | 1996 | 0429155S0001 |
| BANGOR_BOURG | 1 350 EH | 1,05 | 2018 | 0456009S0001 |
| LOCMARIA-BELLE-ILE LE SKEUL | 1 000 EH | 0,79 | 1979 | 0456114S0001 |
| BANGOR_Le Petit Cosquet | 600 EH | 0,81 | 2018 | 0456009S0002 |
| LOCMARIA-BELLE-ILE LE GRAND COSQUET | 500 EH | 1,04 | 1979 | 0456114S0003 |
| LOCMARIA-BELLE-ILE BORDERHOUAT | 400 EH | non mesurée | 1994 | 0456114S0002 |
| GROIX Kerlard | 300 EH | non mesurée | 1988 | 0456069S0003 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une question sur une station d'épuration auprès de les stations voisines. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est la collectivité compétente en assainissement qui en décide.
Une commune ou une station citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ce référentiel est public, tenu par le Système d’Information sur l’Eau. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur la station de votre commune ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le référentiel dit des stations de votre territoire.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site ne juge aucune conformité et ne nomme aucun exploitant.