Côtiers entre pointe du Raz et Beg Meil
La zone Côtiers entre pointe du Raz et Beg Meil compte 28 stations de traitement des eaux usées, pour une capacité cumulée de 475 085 EH.
⚠️ Aucune conformité n'est jugée ici. Le référentiel indique si les données d'autosurveillance d'une station sont validées — c'est un indicateur sur la qualité des données, jamais sur la conformité du traitement au sens de la directive européenne. Et le taux de charge ne dit rien de la qualité du rejet.
Une zone sensible à l'eutrophisation est un bassin où les exigences de traitement de l'azote et du phosphore sont renforcées, parce que le milieu récepteur y est vulnérable.
⭐ Le taux de charge
Sur les 22 stations de cette zone dont la charge est mesurée, 0 dépassent leur capacité nominale — soit 0,0 %. Le taux médian y est de 0,62. À l'échelle nationale, la proportion de stations saturées est de 9,9 %.
⚠️ Le taux de charge n'est calculable que sur les stations portant une capacité et une charge mesurée. 6 932 stations du parc national — 31,1 % — n'ont aucune charge mesurée, et sont exclues du calcul plutôt que comptées comme vides.
Les stations recensées
| Station | Capacité nominale | Taux de charge | Mise en service | Code Sandre |
|---|---|---|---|---|
| STEU DE: QUIMPER - Corniguel | 267 000 EH | 0,99 | 2003 | 0429232S0004 |
| STEU DE: FOUESNANT - Penfalut | 55 000 EH | 0,63 | 1989 | 0429058S0004 |
| STEU DE: BRIEC- LANNÉNÉVER | 45 000 EH | 0,74 | 1983 | 0429020S0004 |
| STEU DE: LE GUILVINEC - Lagad Yar | 26 000 EH | 0,33 | 2006 | 0429072S0003 |
| STEU DE: PLEUVEN - Le Moulin Du Pont | 15 000 EH | 0,61 | 2014 | 0429161S0003 |
| STEU DE: AUDIERNE - Lespoul | 13 900 EH | 0,62 | 1986 | 0429218S0001 |
| STEU DE: PLONÉOUR-LANVERN - KERIFORN | 9 900 EH | 0,70 | 2000 | 0429174S0002 |
| STEU DE: PLOZEVET - KERFILDRO | 9 500 EH | 0,59 | 2006 | 0429215S0002 |
| STEU DE: PLOBANNALEC - Keralouet | 8 100 EH | 0,76 | 1988 | 0429165S0001 |
| STEU DE: TREFFIAGAT - KERISTIN | 7 200 EH | 0,53 | 1990 | 0429284S0001 |
| PLOGONNEC - TI LABOUS | 2 500 EH | 0,76 | 2008 | 0429169S0001 |
| SAINT-YVY - FOENNEC STANG JET | 2 200 EH | 0,57 | 2016 | 0429272S0003 |
| STEU DE: PLOGASTEL ST GERMAIN - ROZ AR GALL | 2 100 EH | 0,58 | 2015 | 0429167S0001 |
| SAINT YVI - BOIS DE PLEUVEN | 2 000 EH | 0,35 | 1976 | 0429272S0001 |
| STEU DE: CORAY - KER YDER | 1 700 EH | 0,91 | 2012 | 0429041S0001 |
| ELLIANT - PENNANEAC'H | 1 600 EH | 0,80 | 2000 | 0429049S0001 |
| STEU DE: BEUZEC - KERBRIANT | 1 200 EH | 0,15 | 1990 | 0429008S0001 |
| LANDUDEC - CASTEL NEVEZ | 1 000 EH | 0,79 | 2005 | 0429108S0001 |
| STEU DE: TREGOUREZ - PONT AR GUIP | 850 EH | 0,31 | 1974 | 0429291S0003 |
| STEU DE: LEUHAN - TI LOUET | 600 EH | non mesurée | 1988 | 0429125S0001 |
| POULDREUZIC - PENHORS | 500 EH | non mesurée | 1985 | 0429225S0001 |
| STEU DE: CLÉDEN CAP SIZUN - KÉRAZAN | 450 EH | 0,67 | 1993 | 0429028S0001 |
| PLOGOFF - TI RU | 400 EH | 0,47 | 2005 | 0429168S0001 |
| STEU DE: LAZ - AR VOURC'H | 350 EH | non mesurée | 2000 | 0429122S0001 |
| PEUMERIT - LE REST | 300 EH | 0,27 | 2013 | 0429159S0001 |
| PLOGONNEC - SAINT ALBIN | 280 EH | non mesurée | 2012 | 0429169S0002 |
| STEU DE: LEUHAN - LEUC'HAN | 250 EH | non mesurée | 2006 | 0429125S0002 |
| GUENGAT - BELLEVUE | 205 EH | non mesurée | 2008 | 0429066S0004 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une question sur une station d'épuration auprès de les stations voisines. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est la collectivité compétente en assainissement qui en décide.
Une commune ou une station citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ce référentiel est public, tenu par le Système d’Information sur l’Eau. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur la station de votre commune ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le référentiel dit des stations de votre territoire.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site ne juge aucune conformité et ne nomme aucun exploitant.