Côtiers entre Elorn et Cap de la Chèvre
La zone Côtiers entre Elorn et Cap de la Chèvre compte 63 stations de traitement des eaux usées, pour une capacité cumulée de 203 345 EH.
⚠️ Aucune conformité n'est jugée ici. Le référentiel indique si les données d'autosurveillance d'une station sont validées — c'est un indicateur sur la qualité des données, jamais sur la conformité du traitement au sens de la directive européenne. Et le taux de charge ne dit rien de la qualité du rejet.
Une zone sensible à l'eutrophisation est un bassin où les exigences de traitement de l'azote et du phosphore sont renforcées, parce que le milieu récepteur y est vulnérable.
⭐ Le taux de charge
Sur les 32 stations de cette zone dont la charge est mesurée, 5 dépassent leur capacité nominale — soit 15,6 %. Le taux médian y est de 0,51. À l'échelle nationale, la proportion de stations saturées est de 9,9 %.
⚠️ Le taux de charge n'est calculable que sur les stations portant une capacité et une charge mesurée. 6 932 stations du parc national — 31,1 % — n'ont aucune charge mesurée, et sont exclues du calcul plutôt que comptées comme vides.
Les stations recensées
| Station | Capacité nominale | Taux de charge | Mise en service | Code Sandre |
|---|---|---|---|---|
| STEU DE: CARHAIX - MOULIN HÉZEC | 100 000 EH | 0,70 | 1974 | 0429024S0003 |
| STEU DE: CHATEAULIN - Kerdour | 25 000 EH | 0,31 | 2006 | 0429026S0005 |
| STEU DE: CHÂTEAUNEUF DU FAOU - PONTADIG | 12 000 EH | 0,46 | 1985 | 0429027S0002 |
| STEU DE: PLOUGASTEL-DAOULAS (TOULL AR RANNIG) | 11 700 EH | 0,63 | 1983 | 0429189S0001 |
| STEU DE: LE FAOU (KIELLA) | 5 300 EH | 1,39 | 1986 | 0429053S0001 |
| CALLAC LA VILLE NEUVE | 4 300 EH | 0,32 | 1972 | 0422025S0001 |
| STEU DE: PONT-DE-BUIS-LES-QUIMERCH (LE MORDUC) | 4 200 EH | 1,02 | 1988 | 0429302S0003 |
| STEU DE: PLEYBEN - Ar Vernig | 4 000 EH | 0,66 | 2008 | 0429162S0007 |
| STEU DE: L'HOPITAL-CAMFROUT | 2 700 EH | 0,51 | 1995 | 0429080S0001 |
| STEU DE: HUELGOAT - PONT ROUGE | 2 700 EH | 0,46 | 1976 | 0429081S0001 |
| STEU DE: DAOULAS | 2 500 EH | 0,81 | 1985 | 0429043S0001 |
| STEU DE: LOPERHET (PONT-AN-ILIS) | 2 500 EH | 0,93 | 2006 | 0429140S0002 |
| STEU DE: BRENNILIS - KERSTRAT | 2 400 EH | 0,04 | 1986 | 0429018S0001 |
| STEU DE: SAINT-URBAIN (L'ISLE) | 1 750 EH | non mesurée | 2005 | 0429270S0001 |
| STEU DE: SPEZET - PONT VELNEVEZ | 1 600 EH | non mesurée | 1992 | 0429278S0001 |
| STEU DE: PLOUDIRY (ROC'H-GLAZ) | 1 500 EH | 0,42 | 1995 | 0429180S0002 |
| STEU DE: DIRINON (KERVERROT) | 1 450 EH | 1,24 | 1989 | 0429045S0002 |
| STEU DE: PLONÉVEZ DU FAOU - PLONEVEZ AR FAOU | 1 300 EH | non mesurée | 1986 | 0429175S0001 |
| STEU DE: POULLAOUEN - LA VIEILLE MINE | 1 150 EH | 0,66 | 1988 | 0429227S0002 |
| STEU DE: LOGONNA-DAOULAS (CLEGUERIOU) | 1 000 EH | 0,40 | 2005 | 0429137S0001 |
| MAEL-CARHAIX LIEU DIT KERHOUALET | 930 EH | 0,42 | 1973 | 0422137S0002 |
| STEU DE: HANVEC (BODEVINTIN) | 800 EH | 0,50 | 2001 | 0429078S0001 |
| DINEAULT - ROUISTAN | 800 EH | 4,87 | 2005 | 0429044S0001 |
| STEU DE: BRASPARTS | 600 EH | non mesurée | 2016 | 0429016S0001 |
| STEU DE: LOCMARIA-BERRIEN - ZA DU VIEUX TRONC | 600 EH | non mesurée | 2008 | 0429129S0001 |
| STEU DE: ROSNOEN (ROSLOC'HEN) | 600 EH | 0,45 | 1999 | 0429240S0003 |
| GLOMEL KER GERARD | 585 EH | non mesurée | 2009 | 0422061S0001 |
| STEU DE: SAINT-GOAZEC | 560 EH | non mesurée | 2017 | 0429249S0004 |
| STEU DE: IRVILLAC (KERSIGNON) | 550 EH | 1,20 | 1984 | 0429086S0001 |
| GOUEZEC - GOMOAL | 500 EH | 0,78 | 1976 | 0429062S0001 |
| STEU DE: COLLOREC - KERNEVEZ | 500 EH | 0,40 | 1970 | 0429036S0001 |
| PLEVIN (COAT-MEUR) | 450 EH | 0,46 | 1992 | 0422202S0003 |
| STEU DE: BERRIEN - TREUSQUILLY | 450 EH | 0,48 | 1992 | 0429007S0003 |
| STEU DE: LA FEUILLÉE - DOUR BRAS | 450 EH | non mesurée | 1970 | 0429054S0001 |
| STEU DE: CLEDEN POHER - ROUTE DE ST HERNIN | 400 EH | 0,58 | 2007 | 0429029S0002 |
| STEU DE: LOPERHET (Rostiviec) | 350 EH | 0,38 | 2004 | 0429140S0001 |
| STEU DE: SCRIGNAC - SKRIGNEG | 350 EH | 0,58 | 1999 | 0429275S0001 |
| LECLOITRE-PLEYBEN | 320 EH | 0,70 | 2017 | 0429033S0003 |
| STEU DE: LANDELEAU - KROAZ RUZ | 320 EH | non mesurée | 1989 | 0429102S0001 |
| PAULE | 300 EH | 0,21 | 1991 | 0422163S0001 |
| STEU DE: SAINT HERNIN - SANT HERN | 290 EH | non mesurée | 2006 | 0429250S0002 |
| TREBRIVAN | 280 EH | non mesurée | 2012 | 0422344S0002 |
| LOCARN (BOURG) | 250 EH | 0,27 | 2002 | 0422128S0001 |
| STEU DE: LOQUEFFRET - POULFOAN | 230 EH | non mesurée | 2008 | 0429141S0001 |
| STEU DE: PLOUYÉ - AR RUN | 200 EH | non mesurée | 2006 | 0429211S0001 |
| STEU DE: SAINT THOIS - SANTOZ | 200 EH | non mesurée | 2006 | 0429267S0001 |
| LENNON - ROUTE DE KERGONNIOU | 190 EH | non mesurée | 2006 | 0429123S0002 |
| MOUSTOIR | 180 EH | non mesurée | 2010 | 0422157S0001 |
| STEU DE: PLOUGASTEL-DAOULAS (TINDUFF) | 180 EH | non mesurée | 2012 | 0429189S0002 |
| STEU DE: PLOUNEVEZEL - PLONEVELL | 180 EH | non mesurée | 2006 | 0429205S0003 |
| PLOURAC'H | 170 EH | non mesurée | 2009 | 0422231S0001 |
| PLUSQUELLEC | 160 EH | non mesurée | 2008 | 0422243S0001 |
| STEU DE: BOLAZEC - ROUTE DE CALLAC | 150 EH | non mesurée | 2010 | 0429012S0001 |
| STEU DE: SAINT-RIVOAL - SANT RIWAL | 150 EH | non mesurée | 2002 | 0429261S0001 |
| LOHUEC | 140 EH | non mesurée | 2010 | 0422132S0001 |
| STEU DE: PLOUGASTEL-DAOULAS (AUBERLAC'H) | 140 EH | non mesurée | 2012 | 0429189S0003 |
| CALANHEL | 130 EH | non mesurée | 2000 | 0422024S0001 |
| LANNEDERN - AR VOURC'H | 120 EH | non mesurée | 2007 | 0429115S0002 |
| STEU DE: MOTREFF - ROUTE DE MOULIN NEUF | 120 EH | non mesurée | 2003 | 0429152S0001 |
| STEU DE: SAINT GOAZEC - TREVAREZ | 120 EH | non mesurée | 2007 | 0429249S0002 |
Les 60 plus grandes sur 63.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une question sur une station d'épuration auprès de les stations voisines. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est la collectivité compétente en assainissement qui en décide.
Une commune ou une station citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ce référentiel est public, tenu par le Système d’Information sur l’Eau. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur la station de votre commune ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le référentiel dit des stations de votre territoire.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site ne juge aucune conformité et ne nomme aucun exploitant.