Côtiers de Bretagne Nord
La zone Côtiers de Bretagne Nord compte 286 stations de traitement des eaux usées, pour une capacité cumulée de 1 282 137 EH.
⚠️ Aucune conformité n'est jugée ici. Le référentiel indique si les données d'autosurveillance d'une station sont validées — c'est un indicateur sur la qualité des données, jamais sur la conformité du traitement au sens de la directive européenne. Et le taux de charge ne dit rien de la qualité du rejet.
Une zone sensible à l'eutrophisation est un bassin où les exigences de traitement de l'azote et du phosphore sont renforcées, parce que le milieu récepteur y est vulnérable.
⭐ Le taux de charge
Sur les 206 stations de cette zone dont la charge est mesurée, 31 dépassent leur capacité nominale — soit 15,0 %. Le taux médian y est de 0,61. À l'échelle nationale, la proportion de stations saturées est de 9,9 %.
⚠️ Le taux de charge n'est calculable que sur les stations portant une capacité et une charge mesurée. 6 932 stations du parc national — 31,1 % — n'ont aucune charge mesurée, et sont exclues du calcul plutôt que comptées comme vides.
Les stations recensées
| Station | Capacité nominale | Taux de charge | Mise en service | Code Sandre |
|---|---|---|---|---|
| STEU DE: BREST (ZONE-PORTUAIRE) | 170 000 EH | 1,06 | 2004 | 0429019S0010 |
| SAINT-BRIEUC LE LÉGUÉ | 140 000 EH | 0,88 | 2005 | 0422278S0002 |
| GPA-GRACES-ZI (GUINGAMP) | 87 833 EH | 0,86 | 1998 | 0422070S0002 |
| YFFINIAC | 84 000 EH | 0,61 | 1976 | 0422389S0001 |
| LAMBALLE SOULEVILLE | 80 000 EH | non mesurée | 1984 | 0422093S0003 |
| STEU DE: BREST (MAISON-BLANCHE) | 61 667 EH | 1,01 | 2004 | 0429019S0009 |
| STEU DE: MORLAIX (KERANROUX) | 58 500 EH | 1,62 | 1996 | 0429151S0002 |
| STEU DE: GUERLESQUIN - DOUR-AR-VOUILLEN | 35 000 EH | 0,04 | 2007 | 0429067S0002 |
| PERROS-GUIREC | 32 000 EH | 1,27 | 1978 | 0422168S0002 |
| LANNION | 25 000 EH | 1,05 | 1972 | 0422113S0003 |
| PLOUISY-PONT EZER (GUINGAMP) | 22 000 EH | 1,51 | 1989 | 0422070S0003 |
| PAIMPOL | 22 000 EH | 0,84 | 1974 | 0422162S0001 |
| QUINTIN BEAUDOUE (DDPP) | 18 000 EH | 0,77 | 1969 | 0422262S0002 |
| BINIC (ETABLES-SUR-MER) LE CHIEN NOIR | 16 000 EH | 0,89 | 1975 | 0422007S0001 |
| STEU DE: PLOUGONVELIN (POULHERBET) | 14 000 EH | 1,35 | 2003 | 0429190S0001 |
| STEU DE: LESNEVEN (LESCOAT) | 13 500 EH | 1,49 | 1997 | 0429124S0002 |
| STEU DE: CARANTEC (PENZORNOU) | 13 000 EH | 1,06 | 1982 | 0429023S0001 |
| STEU DE: SAINT-POL-DE-LEON (VILIN-VRAZ) | 12 000 EH | 0,54 | 2003 | 0429259S0002 |
| STEU DE: SAINT RENAN (LOKOURNAN) | 12 000 EH | 0,92 | 2006 | 0429260S0001 |
| PLOUBALAY LES SAUDRAIS | 9 700 EH | 0,80 | 2018 | 0422209S0001 |
| FREHEL LE ROUTIN | 9 500 EH | 0,57 | 1991 | 0422179S0001 |
| STEU DE: PLABENNEC (MENEZ AR MILINOU) | 9 500 EH | 0,82 | 2005 | 0429160S0001 |
| PLOUAGAT-CHATELAUDREN | 8 830 EH | 0,56 | 1992 | 0422038S0001 |
| TREBEURDEN TROVERN BIHAN | 8 000 EH | 0,55 | 1981 | 0422343S0001 |
| STEU DE: CAMARET-SUR-MER | 7 000 EH | 0,77 | 2011 | 0429022S0001 |
| PLANCOET ROUTE DE DINARD | 6 800 EH | 1,00 | 1983 | 0422172S0003 |
| STEU DE: PORSPODER (SAINT-DENEC) | 6 800 EH | 0,43 | 2001 | 0429221S0001 |
| STEU DE: PLOUGASNOU - KERALLAS | 6 300 EH | 0,49 | 2009 | 0429188S0004 |
| BEGARD LANNEVEN | 6 200 EH | 0,57 | 2006 | 0422004S0002 |
| STEU DE: PLOUGONVEN - GOASVALÉ | 6 200 EH | 0,52 | 1976 | 0429191S0001 |
| PLOUHA KERNESCOP | 6 000 EH | 0,77 | 2009 | 0422222S0001 |
| STEU DE: GUISSENY (KERVELERE) | 6 000 EH | 0,34 | 1994 | 0429077S0002 |
| STEU DE: PLOUDALMEZEAU (RANTERBOUL) | 6 000 EH | 1,06 | 2009 | 0429178S0001 |
| STEU DE: PLOUESCAT (KERCHAPALAIN) | 6 000 EH | 0,98 | 2007 | 0429185S0001 |
| LOUANNEC | 5 600 EH | 0,46 | 2008 | 0422134S0002 |
| PLESTIN-LES-GREVES L.D LA VILLE NEUVE | 5 500 EH | 0,59 | 1982 | 0422194S0001 |
| ETABLES-SUR-MER LE PONTO | 5 300 EH | 1,22 | 1986 | 0422055S0001 |
| STEU DE: CLEDER (PLUFEN) | 5 000 EH | 0,55 | 2005 | 0429030S0004 |
| STEU DE: SANTEC (BRENN HESKENN) | 5 000 EH | 0,82 | 1983 | 0429273S0001 |
| STEU DE: PLOUARZEL (KERVOULOU) | 4 700 EH | 0,93 | 2011 | 0429177S0001 |
| PLOUEZEC | 4 583 EH | 1,12 | 2009 | 0422214S0001 |
| SAINT-BRANDAN LE GRENIEUX | 4 500 EH | 0,62 | 1980 | 0422277S0002 |
| STEU DE: LANMEUR - KEROCUN | 4 500 EH | 0,63 | 2007 | 0429113S0001 |
| STEU DE: LOCQUIREC (LE BOUILLEN) | 4 500 EH | 0,60 | 1981 | 0429133S0001 |
| STEU DE: SAINT THÉGONNEC - TI POULLIN | 4 500 EH | 0,66 | 2005 | 0429266S0001 |
| STEU DE: PLOUIGNEAU - PENN AR GROAZH-HENT | 4 500 EH | 0,92 | 1978 | 0429199S0001 |
| MINIHY-TREGUIER/LE BILO | 4 400 EH | 1,10 | 2002 | 0422152S0001 |
| PLEUBIAN HAMEAU ST ANTOINE | 4 200 EH | 0,58 | 1988 | 0422195S0001 |
| LA ROCHE-JAUDY | 4 000 EH | 0,79 | 2023 | 0422264S0003 |
| STEU DE: BOURG-BLANC (KERBEOC'H) | 4 000 EH | 0,67 | 2003 | 0429015S0001 |
| STEU DE: SAINT-THONAN (PRAT LEDAN) | 4 000 EH | 1,50 | 2009 | 0429268S0001 |
| STEU DE: PLOUENAN - TROMANOIR II | 3 550 EH | 1,24 | 2010 | 0429184S0007 |
| LTC-ROCHE JAUDY BOURED | 3 500 EH | 0,90 | 1994 | 0422264S0001 |
| POMMERET | 3 500 EH | 1,17 | 1983 | 0422246S0001 |
| TREDREZ-LOCQUEMEAU/KERBABU | 3 500 EH | 0,66 | 1984 | 0422349S0002 |
| BROONS LAUNAY MILON | 3 400 EH | 1,00 | 2010 | 0422020S0003 |
| PLESLIN-TRIGAVOU VILLE DES CHAMPS | 3 400 EH | 0,76 | 1980 | 0422190S0001 |
| TREVOU TREGUIGNEC/TRESTEL | 3 400 EH | 0,64 | 1985 | 0422379S0001 |
| QUEMPER-GUEZENNEC ZI-PONTRIEUX 2 | 3 000 EH | 2,28 | 2024 | 0422256S0007 |
| STEU DE: MILIZAC-GUIPRONVEL (TRELEON) | 3 000 EH | non mesurée | 2010 | 0429149S0001 |
Les 60 plus grandes sur 286.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une question sur une station d'épuration auprès de les stations voisines. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est la collectivité compétente en assainissement qui en décide.
Une commune ou une station citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ce référentiel est public, tenu par le Système d’Information sur l’Eau. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur la station de votre commune ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le référentiel dit des stations de votre territoire.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site ne juge aucune conformité et ne nomme aucun exploitant.