Bassin du Vidourle
La zone Bassin du Vidourle compte 63 stations de traitement des eaux usées, pour une capacité cumulée de 73 156 EH.
⚠️ Aucune conformité n'est jugée ici. Le référentiel indique si les données d'autosurveillance d'une station sont validées — c'est un indicateur sur la qualité des données, jamais sur la conformité du traitement au sens de la directive européenne. Et le taux de charge ne dit rien de la qualité du rejet.
Une zone sensible à l'eutrophisation est un bassin où les exigences de traitement de l'azote et du phosphore sont renforcées, parce que le milieu récepteur y est vulnérable.
⭐ Le taux de charge
Sur les 54 stations de cette zone dont la charge est mesurée, 3 dépassent leur capacité nominale — soit 5,6 %. Le taux médian y est de 0,44. À l'échelle nationale, la proportion de stations saturées est de 9,9 %.
⚠️ Le taux de charge n'est calculable que sur les stations portant une capacité et une charge mesurée. 6 932 stations du parc national — 31,1 % — n'ont aucune charge mesurée, et sont exclues du calcul plutôt que comptées comme vides.
Les stations recensées
| Station | Capacité nominale | Taux de charge | Mise en service | Code Sandre |
|---|---|---|---|---|
| SOMMIERES-LES-ROQUETS | 17 000 EH | 0,50 | 2016 | 060930321002 |
| SAINT HIPPOLYTE DU FORT | 6 000 EH | 0,59 | 2007 | 060930263001 |
| VILLETELLE | 5 250 EH | 0,52 | 1986 | 060934340001 |
| QUISSAC | 3 500 EH | 0,61 | 1994 | 060930210002 |
| AUBAIS-Nouvelle STEU | 3 000 EH | 0,85 | 2018 | 060930019002 |
| SAUVE | 3 000 EH | 0,43 | 2008 | 060930311001 |
| SAINT-CHRISTOL | 2 500 EH | 0,90 | 2018 | 060934246002 |
| SAINT SERIES SATURARGUES | 2 500 EH | 0,48 | 2011 | 060934288002 |
| CLARET | 1 500 EH | 0,72 | 1980 | 060934078001 |
| AIGREMONT | 1 400 EH | 0,24 | 2008 | 060930002003 |
| AUJARGUES | 1 300 EH | 0,59 | 2005 | 060930023002 |
| SAINTE CROIX DE QUINTILLARGUES - Nouvelle | 1 300 EH | 0,58 | 2006 | 060934248002 |
| CORCONNE NOUVELLE | 1 200 EH | 0,26 | 2012 | 060930095002 |
| MONTPEZAT (GARD) | 1 200 EH | 0,52 | 2000 | 060930182002 |
| DURFORT-ET-SAINT-MARTIN-DE-SOSSENAC NOUVELLE | 1 000 EH | 0,23 | 2014 | 060930106002 |
| MONOBLET | 1 000 EH | 0,15 | 1995 | 060930172001 |
| MOULEZAN NOUVELLE | 1 000 EH | 0,31 | 2013 | 060930183003 |
| POMPIGNAN | 1 000 EH | 0,85 | 1988 | 060930200002 |
| LAURET-BOURG | 1 000 EH | 0,20 | 2018 | 060934131002 |
| ST JEAN DE CORNIES | 1 000 EH | 0,35 | 1999 | 060934265001 |
| MONTAUD | 900 EH | 1,34 | 1991 | 060934164001 |
| SALINELLES | 800 EH | 0,79 | 1996 | 060930306002 |
| ST BAUZILLE DE MONTMEL-BOURG | 800 EH | 0,60 | 1978 | 060934242001 |
| ASPERES NOUVELLE | 750 EH | 0,19 | 2014 | 060930018002 |
| LECQUES NOUVELLE | 700 EH | 0,15 | 2016 | 060930144003 |
| SAINT-THEODORIT | 700 EH | 0,50 | 2008 | 060930300004 |
| CANNES-ET-CLAIRAN | 600 EH | 0,57 | 2010 | 060930066003 |
| COMBAS | 600 EH | 0,38 | 1995 | 060930088001 |
| ORTHOUX-SERIGNAC-QUILHAN | 600 EH | 0,26 | 2011 | 060930192005 |
| Galargues_nouvelle | 600 EH | 0,53 | 2024 | 060934110003 |
| SAINT-CLEMENT (GARD) | 500 EH | 0,18 | 2008 | 060930244002 |
| SAINT-JEAN-DE-SERRES | 500 EH | 0,50 | 1976 | 060930267001 |
| SOUVIGNARGUES | 500 EH | 2,13 | 1989 | 060930324001 |
| BUZIGNARGUES | 500 EH | 0,21 | 2007 | 060934043001 |
| SAINT HILAIRE DE BAUVOIR- BOURG | 500 EH | 0,42 | 1993 | 060934110002 |
| MONTMIRAT | 400 EH | 0,27 | 2007 | 060930181002 |
| SAINT-BENEZET | 400 EH | 0,38 | 2011 | 060930234001 |
| SARDAN NOUVELLE | 400 EH | 0,34 | 2023 | 060930309002 |
| SAVIGNARGUES NOUVELLE | 400 EH | 0,88 | 2016 | 060930314001 |
| VIC-LE-FESQ | 400 EH | 0,44 | 2003 | 060930349002 |
| FONTANES - BOURG | 400 EH | 0,34 | 2005 | 060934102001 |
| SAUTEYRARGUES (BOURG) | 400 EH | 0,83 | 2004 | 060934297002 |
| VACQUIERES | 380 EH | 0,83 | 1998 | 060934318001 |
| BRAGASSARGUES NOUVELLE | 300 EH | 0,24 | 2014 | 060930050001 |
| CARNAS | 300 EH | 1,03 | 2004 | 060930069003 |
| CRESPIAN | 300 EH | 0,60 | 2007 | 060930098001 |
| GAILHAN NOUVELLE | 300 EH | 0,41 | 2015 | 060930121002 |
| LOGRIAN-FLORIAN | 300 EH | 0,38 | 2009 | 060930150002 |
| MAURESSARGUES NOUVELLE | 266 EH | 0,41 | 2016 | 060930163002 |
| CAMPAGNE-BOURG | 260 EH | 0,28 | 2014 | 060934048001 |
| MONTAGNAC (GARD) | 240 EH | 0,43 | 2007 | 060930354001 |
| VALFLAUNES-VALCYRE | 210 EH | 0,14 | 1992 | 060934322002 |
| GARRIGUES | 200 EH | 0,60 | 2007 | 060934112001 |
| SOUVIGNARGUES ST ETIENNE D'ESCATES | 160 EH | non mesurée | 2001 | 060930324002 |
| LA-CADIERE-ET-CAMBO | 150 EH | non mesurée | 1986 | 060930058001 |
| CLARET - LES EMBRUSCALLES | 150 EH | non mesurée | 2009 | 060934078002 |
| CARNAS BANCEL | 100 EH | 0,37 | 2010 | 060930069001 |
| FRESSAC | 100 EH | non mesurée | 1995 | 060930119001 |
| ORTHOUX-SERIGNAC-QUILHAN-LES-MAZES | 100 EH | non mesurée | 2004 | 060930192004 |
| SAINT-THEODORIT-COLOMBEYROLLES | 100 EH | non mesurée | 2004 | 060930300003 |
Les 60 plus grandes sur 63.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une question sur une station d'épuration auprès de les stations voisines. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est la collectivité compétente en assainissement qui en décide.
Une commune ou une station citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ce référentiel est public, tenu par le Système d’Information sur l’Eau. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur la station de votre commune ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le référentiel dit des stations de votre territoire.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site ne juge aucune conformité et ne nomme aucun exploitant.