Bassin du Fier
La zone Bassin du Fier compte 43 stations de traitement des eaux usées, pour une capacité cumulée de 401 635 EH.
⚠️ Aucune conformité n'est jugée ici. Le référentiel indique si les données d'autosurveillance d'une station sont validées — c'est un indicateur sur la qualité des données, jamais sur la conformité du traitement au sens de la directive européenne. Et le taux de charge ne dit rien de la qualité du rejet.
Une zone sensible à l'eutrophisation est un bassin où les exigences de traitement de l'azote et du phosphore sont renforcées, parce que le milieu récepteur y est vulnérable.
⭐ Le taux de charge
Sur les 34 stations de cette zone dont la charge est mesurée, 7 dépassent leur capacité nominale — soit 20,6 %. Le taux médian y est de 0,67. À l'échelle nationale, la proportion de stations saturées est de 9,9 %.
⚠️ Le taux de charge n'est calculable que sur les stations portant une capacité et une charge mesurée. 6 932 stations du parc national — 31,1 % — n'ont aucune charge mesurée, et sont exclues du calcul plutôt que comptées comme vides.
Les stations recensées
| Station | Capacité nominale | Taux de charge | Mise en service | Code Sandre |
|---|---|---|---|---|
| CRAN-GEVRIER - SILOE | 234 500 EH | 0,86 | 1997 | 060974093001 |
| POISY - LES POIRIERS | 32 000 EH | 1,24 | 1995 | 060974182001 |
| RUMILLY | 32 000 EH | 1,16 | 1979 | 060974225001 |
| ST JEAN DE SIXT- LA CLUSAZ | 29 000 EH | 0,57 | 2000 | 060974239004 |
| THONES-VERNAIES | 19 500 EH | 1,19 | 2005 | 060974280002 |
| SALES | 18 600 EH | 0,84 | 2015 | 060974255802 |
| SAINT-SYLVESTRE | 9 500 EH | 0,72 | 2003 | 060974002004 |
| AILLON LE JEUNE | 4 100 EH | 0,40 | 1999 | 060973004001 |
| VALLIERES-VOGEAN | 3 800 EH | 0,36 | 2014 | 060974289002 |
| LESCHERAINES - CHEF-LIEU | 2 000 EH | 0,31 | 2001 | 060973146002 |
| LOVAGNY- PONT DE CHAVAROCHE | 1 500 EH | 1,07 | 1998 | 060974152001 |
| MARCELLAZ ALBANAIS | 1 500 EH | 0,90 | 2009 | 060974161002 |
| LE NOYER | 850 EH | 0,23 | 2024 | 060973192001 |
| BELLECOMBE-EN-BAUGES | 800 EH | 0,67 | 2009 | 060973036001 |
| ALEX | 750 EH | 0,38 | 2012 | 060974003001 |
| CUSY | 750 EH | 0,87 | 2000 | 060974097001 |
| LE CHATELARD | 700 EH | 0,67 | 2006 | 060973081002 |
| THUSY | 670 EH | 0,43 | 2007 | 060974283001 |
| DINGY-SAINT-CLAIR | 650 EH | 0,77 | 2011 | 060974102001 |
| HAUTEVILLE SUR FIER | 600 EH | non mesurée | 2007 | 060974141001 |
| MOYE | 600 EH | non mesurée | 2007 | 060974192001 |
| VAULX | 600 EH | 1,11 | 2006 | 060974292001 |
| ARITH | 500 EH | 0,67 | 2003 | 060973020001 |
| LA MOTTE-EN-BAUGES | 500 EH | 0,67 | 2010 | 060973178002 |
| BOUSSY | 500 EH | non mesurée | 2002 | 060974046001 |
| LORNAY | 500 EH | non mesurée | 1995 | 060974151001 |
| VAL DE FIER | 500 EH | 0,59 | 2001 | 060974274001 |
| VERSONNEX | 500 EH | 0,53 | 2004 | 060974297001 |
| CHILLY-COUCY | 460 EH | 2,53 | 2006 | 060974075001 |
| ETERCY | 450 EH | non mesurée | 2006 | 060974117001 |
| CLERMONT | 400 EH | 0,24 | 2007 | 060974078001 |
| LA COMPOTE | 370 EH | 0,67 | 2008 | 060973090001 |
| FILLIERE - PLATEAU DES GLIERES | 350 EH | 0,29 | 2022 | 060974282802 |
| MENTHONNEX SOUS CLERMONT | 300 EH | 0,42 | 2005 | 060974178001 |
| ALLEVES | 250 EH | 0,94 | 2000 | 060974004001 |
| ECOLE | 220 EH | 0,66 | 2008 | 060973106001 |
| LA BALME DE THUY | 180 EH | non mesurée | 2001 | 060974027001 |
| CREMPIGNY-BONNEGUETTE | 150 EH | non mesurée | 2007 | 060974095003 |
| CREMPIGNY-BONNEGUETTE-BONNEGUETTE | 150 EH | non mesurée | 2007 | 060974095002 |
| SAINTE-REINE EPERNAY | 130 EH | 0,60 | 2006 | 060973277001 |
| ALBY SUR CHERAN - LES SABLES | 100 EH | 0,72 | 2004 | 060974002005 |
| CREMPIGNY BONNEGUETTE-BEVY | 80 EH | non mesurée | 2004 | 060974095001 |
| ALLEVES - AIGUEBELETTE | 75 EH | 1,05 | 2000 | 060974004002 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une question sur une station d'épuration auprès de les stations voisines. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est la collectivité compétente en assainissement qui en décide.
Une commune ou une station citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ce référentiel est public, tenu par le Système d’Information sur l’Eau. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur la station de votre commune ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le référentiel dit des stations de votre territoire.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site ne juge aucune conformité et ne nomme aucun exploitant.