Bassin des Gardons
La zone Bassin des Gardons compte 101 stations de traitement des eaux usées, pour une capacité cumulée de 264 816 EH.
⚠️ Aucune conformité n'est jugée ici. Le référentiel indique si les données d'autosurveillance d'une station sont validées — c'est un indicateur sur la qualité des données, jamais sur la conformité du traitement au sens de la directive européenne. Et le taux de charge ne dit rien de la qualité du rejet.
Une zone sensible à l'eutrophisation est un bassin où les exigences de traitement de l'azote et du phosphore sont renforcées, parce que le milieu récepteur y est vulnérable.
⭐ Le taux de charge
Sur les 95 stations de cette zone dont la charge est mesurée, 7 dépassent leur capacité nominale — soit 7,4 %. Le taux médian y est de 0,51. À l'échelle nationale, la proportion de stations saturées est de 9,9 %.
⚠️ Le taux de charge n'est calculable que sur les stations portant une capacité et une charge mesurée. 6 932 stations du parc national — 31,1 % — n'ont aucune charge mesurée, et sont exclues du calcul plutôt que comptées comme vides.
Les stations recensées
| Station | Capacité nominale | Taux de charge | Mise en service | Code Sandre |
|---|---|---|---|---|
| ALES | 90 000 EH | 0,57 | 2003 | 060930259003 |
| UZES | 29 000 EH | 0,46 | 1996 | 060930334002 |
| LA GRAND-COMBE | 9 900 EH | 0,29 | 1977 | 060930132001 |
| ANDUZE | 9 000 EH | 0,48 | 1998 | 060930010001 |
| SAINT-CHRISTOL- LEZ-ALES | 8 500 EH | 3,46 | 1994 | 060930243001 |
| MONTFRIN | 5 000 EH | 0,79 | 2005 | 060930179002 |
| POULX | 5 000 EH | 1,69 | 1997 | 060930206002 |
| SAINT-JEAN-DU-GARD | 5 000 EH | 0,28 | 1993 | 060930269001 |
| SALINDRES | 5 000 EH | 0,75 | 1973 | 060930305001 |
| GARDONNENQUE-LA | 4 500 EH | 0,56 | 2018 | 060930228002 |
| GAJAN | 3 500 EH | 2,06 | 1995 | 060930122002 |
| LASALLE | 3 000 EH | 0,38 | 1996 | 060930140001 |
| MEYNES | 3 000 EH | 0,49 | 2000 | 060930166002 |
| ROUSSON LE SAUT DU LOUP | 3 000 EH | 0,86 | 1988 | 060930223002 |
| SAINT GENIES DE MALGOIRES | 3 000 EH | 2,00 | 2001 | 060930255001 |
| SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX | 3 000 EH | 1,02 | 1989 | 060930294001 |
| SAINT-QENTIN-LA-POTERIE | 3 000 EH | 0,67 | 2005 | 060930295002 |
| LEDIGNAN NOUVELLE | 2 800 EH | 0,76 | 2015 | 060930146004 |
| MONTAREN-ET-SAINT-MEDIERS NOUVELLE | 2 694 EH | 0,41 | 2015 | 060930174003 |
| COMPS | 2 500 EH | 0,47 | 2006 | 060930089002 |
| BLAUZAC | 2 000 EH | 0,34 | 2009 | 060930041001 |
| CENDRAS L'ABBAYE | 2 000 EH | 0,62 | 1987 | 060930077003 |
| MIALET (GARD) | 2 000 EH | 0,09 | 1978 | 060930168001 |
| SAINT CHAPTES | 2 000 EH | 1,17 | 2002 | 060930241002 |
| MOUSSAC NOUVELLE | 1 900 EH | 0,55 | 2012 | 060930184002 |
| BAGARD | 1 800 EH | 0,41 | 2001 | 060930027002 |
| MASSILLARGUES-ATTUECH NOUVELLE | 1 700 EH | 0,91 | 2012 | 060930162002 |
| LE COLLET DE DÈZE - Bourg | 1 650 EH | 0,22 | 2013 | 060948051001 |
| SERNHAC | 1 600 EH | 0,43 | 1993 | 060930317001 |
| VEZENOBRES | 1 600 EH | 0,55 | 2006 | 060930348002 |
| ARPAILLARGUES ET AUREILHAC | 1 500 EH | 0,22 | 2004 | 060930014002 |
| BOISSET-ET-GAUJAC | 1 500 EH | 0,69 | 1990 | 060930042001 |
| CARDET | 1 500 EH | 0,84 | 1994 | 060930068002 |
| LEZAN | 1 500 EH | 0,69 | 1996 | 060930147002 |
| RIBAUTE-LES-TAVERNES | 1 500 EH | 0,76 | 1993 | 060930214003 |
| SAINTE-ANASTASIE | 1 500 EH | 0,56 | 1991 | 060930228001 |
| SAINT-ANDRE-DE-VALBORGNE | 1 300 EH | 0,14 | 1989 | 060930231001 |
| DOMESSARGUES NOUVELLE | 1 200 EH | 0,20 | 2011 | 060930104002 |
| SAINT-HILAIRE-D-OZILHAN | 1 200 EH | 0,56 | 2004 | 060930260002 |
| SAINT-MAURICE-DE-CAZEVIEILLE | 1 100 EH | 0,73 | 2009 | 060930285002 |
| SAUMANE NOUVELLE | 1 050 EH | 0,29 | 2017 | 060930310002 |
| CRUVIERS-LASCOURS | 1 000 EH | 0,71 | 2009 | 060930053003 |
| FOURNES | 1 000 EH | 0,67 | 1994 | 060930116002 |
| MONS CELAS | 1 000 EH | 0,31 | 1988 | 060930173002 |
| MONS VILLAGE | 1 000 EH | 0,35 | 1991 | 060930173001 |
| NERS | 1 000 EH | 0,57 | 1989 | 060930188002 |
| PARIGNARGUES | 1 000 EH | 0,23 | 2008 | 060930193002 |
| SANILHAC-SAGRIES-NOUVELLE | 1 000 EH | 0,63 | 2014 | 060930308001 |
| SAUZET | 1 000 EH | 0,72 | 2005 | 060930313002 |
| BRIGNON | 850 EH | 0,46 | 2003 | 060930053002 |
| BOUCOIRAN-ET-NOZIERES | 800 EH | 0,34 | 1976 | 060930046001 |
| EUZET-SAINT-JEAN-DE-CEYRARGUES | 800 EH | 0,32 | 2014 | 060930264003 |
| MONTIGNARGUES | 800 EH | 0,42 | 2008 | 060930180002 |
| LA-ROUVIERE | 800 EH | 0,15 | 2004 | 060930224001 |
| CASSAGNOLES (GARD) | 750 EH | 0,39 | 2001 | 060930071001 |
| DEAUX | 750 EH | 0,09 | 1994 | 060930101001 |
| SAINT-SIFFRET | 750 EH | 0,72 | 1995 | 060930299002 |
| SAINT-MAXIMIN (GARD) | 750 EH | 1,00 | 1994 | 060930286001 |
| COLLORGUES NOUVELLE | 700 EH | 0,58 | 2015 | 060930086001 |
| FOISSAC (NOUVELLE) | 650 EH | 0,28 | 2011 | 060930111002 |
Les 60 plus grandes sur 101.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une question sur une station d'épuration auprès de les stations voisines. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est la collectivité compétente en assainissement qui en décide.
Une commune ou une station citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ce référentiel est public, tenu par le Système d’Information sur l’Eau. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur la station de votre commune ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le référentiel dit des stations de votre territoire.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site ne juge aucune conformité et ne nomme aucun exploitant.