Bassin de la Têt
La zone Bassin de la Têt compte 51 stations de traitement des eaux usées, pour une capacité cumulée de 500 132 EH.
⚠️ Aucune conformité n'est jugée ici. Le référentiel indique si les données d'autosurveillance d'une station sont validées — c'est un indicateur sur la qualité des données, jamais sur la conformité du traitement au sens de la directive européenne. Et le taux de charge ne dit rien de la qualité du rejet.
Une zone sensible à l'eutrophisation est un bassin où les exigences de traitement de l'azote et du phosphore sont renforcées, parce que le milieu récepteur y est vulnérable.
⭐ Le taux de charge
Sur les 38 stations de cette zone dont la charge est mesurée, 4 dépassent leur capacité nominale — soit 10,5 %. Le taux médian y est de 0,59. À l'échelle nationale, la proportion de stations saturées est de 9,9 %.
⚠️ Le taux de charge n'est calculable que sur les stations portant une capacité et une charge mesurée. 6 932 stations du parc national — 31,1 % — n'ont aucune charge mesurée, et sont exclues du calcul plutôt que comptées comme vides.
Les stations recensées
| Station | Capacité nominale | Taux de charge | Mise en service | Code Sandre |
|---|---|---|---|---|
| PERPIGNAN | 299 100 EH | 0,48 | 2007 | 060966136002 |
| CANET EN ROUSSILLON | 66 000 EH | 0,50 | 2007 | 060966037003 |
| STE MARIE LA MER | 25 000 EH | 0,64 | 2017 | 060966182002 |
| THUIR INTERCO | 25 000 EH | 0,55 | 2017 | 060966210002 |
| PRADES NOUVELLE | 15 000 EH | 0,81 | 2011 | 060966149003 |
| ILLE-SUR-TET | 9 500 EH | 0,85 | 2015 | 060966088002 |
| VINCA2 | 7 000 EH | 0,60 | 2014 | 060966230002 |
| MILLAS - LE BOLES | 6 500 EH | 0,87 | 2010 | 060966108002 |
| LA CABANASSE2 | 6 000 EH | 0,58 | 2006 | 060966188001 |
| SAINT FELIU D'AVALL2 | 5 000 EH | 0,29 | 2007 | 060966174002 |
| CORNEILLA DE CONFLENT - VERNET-LES-BAINS | 4 217 EH | 0,52 | 1977 | 060966057001 |
| BAHO | 3 200 EH | 0,69 | 1995 | 060966012002 |
| PEZILLA LA RIVIERE | 3 150 EH | 1,40 | 2006 | 060966140001 |
| NEFIACH2 | 2 200 EH | 0,64 | 2014 | 060966121002 |
| CORNEILLA LA RIVIERE | 1 950 EH | 2,02 | 1998 | 060966058002 |
| CORBERE LES CABANES2 | 1 900 EH | 0,69 | 2006 | 060966056002 |
| CAMPOME & MOLITG | 1 800 EH | 0,25 | 1985 | 060966109001 |
| VILLENEUVE DE LA RIVIERE | 1 500 EH | 1,07 | 2000 | 060966228001 |
| LOSMASOS2 | 1 236 EH | 0,72 | 2014 | 060966104004 |
| BOULTERNERE2 | 1 200 EH | 0,89 | 2009 | 060966023002 |
| MARQUIXANES | 1 140 EH | 1,20 | 2006 | 060966103001 |
| LA LLAGONNE | 1 000 EH | 0,47 | 1980 | 060966098001 |
| FUILLA | 1 000 EH | 0,25 | 1982 | 060966085001 |
| RODES II | 1 000 EH | 0,93 | 2009 | 060966165002 |
| ST FELIU D AMONT2 | 1 000 EH | 0,59 | 2006 | 060966173002 |
| CAMELAS - CASTELNOU | 900 EH | 0,11 | 2006 | 060966033004 |
| MONT LOUIS-PLA DE BARRES | 900 EH | non mesurée | 1971 | 060966117001 |
| SAHORRE | 900 EH | 0,32 | 1973 | 060966166001 |
| PY | 500 EH | 0,77 | 2006 | 060966155001 |
| SERDINYA | 500 EH | 0,95 | 2009 | 060966193003 |
| PLANES | 450 EH | 0,02 | 2006 | 060966142001 |
| VILLEFRANCHE DE CONFLENT2 | 400 EH | 0,59 | 2005 | 060966223002 |
| BELESTA | 360 EH | 1,00 | 2006 | 060966019001 |
| ESTOHER | 350 EH | 0,37 | 1995 | 060966073001 |
| CALCE2 | 330 EH | 0,07 | 2020 | 060966030002 |
| ESCARO | 300 EH | 0,43 | 1976 | 060966068001 |
| NYER | 300 EH | non mesurée | 1972 | 060966123001 |
| AYGUATEBIA | 267 EH | 0,43 | 2006 | 060966010001 |
| MONTALBA LE CHATEAU | 267 EH | non mesurée | 1966 | 060966111001 |
| FONTPEDROUSE-VILLAGE | 250 EH | 0,02 | 1971 | 060966080001 |
| VILLAGE ARBOUSSOLS | 220 EH | 0,18 | 2008 | 060966007004 |
| EVOL | 200 EH | non mesurée | 1975 | 060966125001 |
| RAILLEU | 200 EH | non mesurée | 1997 | 060966157001 |
| SAUTO | 200 EH | non mesurée | 1976 | 060966192002 |
| PRATS BALAGUER | 150 EH | non mesurée | 2002 | 060966080003 |
| THUES ENTRE VALLS | 135 EH | non mesurée | 1974 | 060966209001 |
| SAUTO-FETGES | 120 EH | non mesurée | 1970 | 060966192001 |
| SAINT THOMAS LES BAINS | 100 EH | non mesurée | 1974 | 060966080002 |
| TREVILLACH | 100 EH | non mesurée | 2023 | 060966215002 |
| MARCEVOL 66 | 70 EH | non mesurée | 2006 | 060966007002 |
| TARERACH | 70 EH | non mesurée | 2023 | 060966201002 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une question sur une station d'épuration auprès de les stations voisines. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est la collectivité compétente en assainissement qui en décide.
Une commune ou une station citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ce référentiel est public, tenu par le Système d’Information sur l’Eau. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur la station de votre commune ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le référentiel dit des stations de votre territoire.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site ne juge aucune conformité et ne nomme aucun exploitant.