Bassin de la Cèze
La zone Bassin de la Cèze compte 70 stations de traitement des eaux usées, pour une capacité cumulée de 121 069 EH.
⚠️ Aucune conformité n'est jugée ici. Le référentiel indique si les données d'autosurveillance d'une station sont validées — c'est un indicateur sur la qualité des données, jamais sur la conformité du traitement au sens de la directive européenne. Et le taux de charge ne dit rien de la qualité du rejet.
Une zone sensible à l'eutrophisation est un bassin où les exigences de traitement de l'azote et du phosphore sont renforcées, parce que le milieu récepteur y est vulnérable.
⭐ Le taux de charge
Sur les 50 stations de cette zone dont la charge est mesurée, 2 dépassent leur capacité nominale — soit 4,0 %. Le taux médian y est de 0,31. À l'échelle nationale, la proportion de stations saturées est de 9,9 %.
⚠️ Le taux de charge n'est calculable que sur les stations portant une capacité et une charge mesurée. 6 932 stations du parc national — 31,1 % — n'ont aucune charge mesurée, et sont exclues du calcul plutôt que comptées comme vides.
Les stations recensées
| Station | Capacité nominale | Taux de charge | Mise en service | Code Sandre |
|---|---|---|---|---|
| BAGNOLS-SUR-CEZE | 35 000 EH | 0,90 | 2005 | 060930028003 |
| BESSEGES | 12 000 EH | 0,41 | 1993 | 060930037002 |
| LAUDUN VILLAGE | 7 600 EH | 0,82 | 1988 | 060930141001 |
| CONNAUX | 7 000 EH | 1,01 | 1988 | 060930092002 |
| SAINT-AMBROIX-GARD | 6 500 EH | non mesurée | 2011 | 060930227002 |
| BARJAC | 5 000 EH | 0,38 | 1993 | 060930029002 |
| LES MAGES | 3 500 EH | 0,68 | 1999 | 060930152002 |
| GOUDARGUES NOUVELLE | 3 000 EH | 0,34 | 2010 | 060930131004 |
| ALLEGRE-LES-FUMADES | 2 500 EH | 0,76 | 1996 | 060930008002 |
| CORNILLON | 2 000 EH | 0,61 | 1993 | 060930096002 |
| MEJANNES-LE-CLAP | 2 000 EH | 0,60 | 2000 | 060930164001 |
| MOLIERES-SUR-CEZE | 2 000 EH | non mesurée | 1994 | 060930171001 |
| GENOLHAC-NOUVELLE | 1 800 EH | 0,19 | 2015 | 060930130002 |
| SAINT-VICTOR-DE-MALCAP NOUVELLE | 1 600 EH | non mesurée | 2012 | 060930303002 |
| SAINT PAUL LE JEUNE | 1 500 EH | 0,54 | 1997 | 060907280001 |
| CHAMBORIGAUD VILLAGE NOUVELLE | 1 300 EH | 0,39 | 2018 | 060930080001 |
| SAINT FLORENT SUR AUZONNET | 1 300 EH | 0,58 | 1986 | 060930253001 |
| VIALAS - Bourg | 1 200 EH | 0,31 | 2019 | 060948194003 |
| ORGNAC 1 | 1 100 EH | 0,35 | 2009 | 060907168002 |
| SAINT-ANDRE-DE-ROQUEPERTUIS | 1 100 EH | 0,28 | 2011 | 060930230001 |
| CAVILLARGUES NOUVELLE | 1 000 EH | 0,74 | 2012 | 060930076002 |
| LE MARTINET | 1 000 EH | 0,75 | 1996 | 060930159001 |
| MEYRANNES | 1 000 EH | 0,31 | 1983 | 060930167001 |
| SABRAN-DONNAT | 1 000 EH | 0,22 | 1992 | 060930225001 |
| SAINT SAUVEUR DE CRUZIERES | 800 EH | 0,23 | 1990 | 060907294001 |
| BROUZET-LES-ALES NOUVELLE | 800 EH | 0,29 | 2012 | 060930055002 |
| SAINT-LAURENT-DE-CARNOLS NOUVELLE | 800 EH | non mesurée | 2014 | 060930277002 |
| SAINT-JEAN-DE-MARUEJOLS-ET-AVEJAN | 800 EH | non mesurée | 2001 | 060930266002 |
| SAINT-MARCEL-DE-CAREIRET | 750 EH | 0,48 | 2001 | 060930282002 |
| LA-VERNAREDE | 750 EH | 0,09 | 2007 | 060930345002 |
| CONCOULES | 700 EH | 1,40 | 1977 | 060930090001 |
| SAINT-PONS-LA-CALM (NOUVELLE) | 700 EH | 0,14 | 2011 | 060930292002 |
| MOLIERES-SUR-CEZE-LES-BROUSSES | 600 EH | 0,07 | 2008 | 060930171002 |
| POTELIERES (NOUVELLE) | 600 EH | 0,23 | 2013 | 060930204002 |
| SAINT-DENIS NOUVELLE | 600 EH | 0,25 | 2014 | 060930247002 |
| SAINT-JULIEN-DE-CASSAGNAS | 600 EH | 0,21 | 1998 | 060930271001 |
| COURRY | 550 EH | 0,17 | 2009 | 060930097001 |
| CHAMBON CHAMBORIGAUD LA JASSE | 500 EH | 0,20 | 2012 | 060930080003 |
| FONS-SUR-LUSSAN | 500 EH | 0,34 | 1997 | 060930113002 |
| ROCHEGUDE | 500 EH | 0,30 | 2003 | 060930218001 |
| SAINT-LAURENT-LA-VERNEDE | 500 EH | 0,44 | 2023 | 060930279001 |
| VERFEUIL | 500 EH | 0,14 | 2009 | 060930343002 |
| LUSSAN-VILLAGE | 450 EH | 0,19 | 2010 | 060930151001 |
| SAINT-ANDRE-DE-CRUZIERES | 420 EH | 0,19 | 2013 | 060907211001 |
| NAVACELLES | 400 EH | 0,16 | 1992 | 060930187002 |
| LE-PIN | 400 EH | 0,84 | 2006 | 060930196002 |
| PORTES-L-AFFENADOU | 350 EH | 0,12 | 1975 | 060930203002 |
| SEYNES NOUVELLE | 350 EH | 0,18 | 2012 | 060930320002 |
| PORTES-VILLAGE | 300 EH | 0,07 | 1968 | 060930203001 |
| SAINT-JEAN-DE-MARUEJOLS-ET-AVEJAN HAMEAU AVEJAN | 300 EH | 0,08 | 2012 | 060930266003 |
| VIALAS ? Mas de la Barque | 290 EH | 1,00 | 2005 | 060948194002 |
| VALLERARGUES | 280 EH | 0,08 | 1995 | 060930338001 |
| SAINT-ANDRE-D-OLERARGUES | 250 EH | non mesurée | 2009 | 060930232001 |
| LA-BRUGUIERE FONT | 200 EH | non mesurée | 2001 | 060930056001 |
| ISSIRAC | 200 EH | 0,01 | 1989 | 060930134001 |
| LUSSAN-VENDRAS | 200 EH | non mesurée | 1989 | 060930151004 |
| LES-PLANS | 200 EH | 0,37 | 2007 | 060930197001 |
| SABRAN-MÉGIERS | 200 EH | 0,21 | 1993 | 060930225002 |
| SAINT-PRIVAT-DE-CHAMPCLOS-CABIAC | 200 EH | non mesurée | 1998 | 060930293003 |
| LUSSAN PRADES ET LAURON | 180 EH | non mesurée | 2003 | 060930151005 |
Les 60 plus grandes sur 70.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une question sur une station d'épuration auprès de les stations voisines. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est la collectivité compétente en assainissement qui en décide.
Une commune ou une station citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ce référentiel est public, tenu par le Système d’Information sur l’Eau. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur la station de votre commune ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le référentiel dit des stations de votre territoire.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site ne juge aucune conformité et ne nomme aucun exploitant.