Bassin de la Bourbre
La zone Bassin de la Bourbre compte 35 stations de traitement des eaux usées, pour une capacité cumulée de 347 807 EH.
⚠️ Aucune conformité n'est jugée ici. Le référentiel indique si les données d'autosurveillance d'une station sont validées — c'est un indicateur sur la qualité des données, jamais sur la conformité du traitement au sens de la directive européenne. Et le taux de charge ne dit rien de la qualité du rejet.
Une zone sensible à l'eutrophisation est un bassin où les exigences de traitement de l'azote et du phosphore sont renforcées, parce que le milieu récepteur y est vulnérable.
⭐ Le taux de charge
Sur les 27 stations de cette zone dont la charge est mesurée, 3 dépassent leur capacité nominale — soit 11,1 %. Le taux médian y est de 0,64. À l'échelle nationale, la proportion de stations saturées est de 9,9 %.
⚠️ Le taux de charge n'est calculable que sur les stations portant une capacité et une charge mesurée. 6 932 stations du parc national — 31,1 % — n'ont aucune charge mesurée, et sont exclues du calcul plutôt que comptées comme vides.
Les stations recensées
| Station | Capacité nominale | Taux de charge | Mise en service | Code Sandre |
|---|---|---|---|---|
| VILLEFONTAINE ST-QUENTIN-FALLAVIER / TRAFFEYERE | 150 000 EH | 0,64 | 2017 | 060938449001 |
| BOURGOIN-JALLIEU 2 | 120 000 EH | 0,67 | 2011 | 060938053002 |
| EPUR'VALLONS | 39 620 EH | 0,39 | 2012 | 060938064003 |
| SAINT-MARCEL-BEL-ACCUEIL | 9 500 EH | 0,67 | 2001 | 060938415001 |
| CHAMAGNIEU / MARSA | 5 600 EH | 0,61 | 2008 | 060938067002 |
| Châbons | 4 215 EH | 0,55 | 2023 | 060938065006 |
| PANISSAGE | 3 000 EH | 0,90 | 2016 | 060938293001 |
| COLOMBIER SAUGNIEU | 3 000 EH | 0,75 | 2009 | 060969299001 |
| GRENAY | 1 533 EH | 0,78 | 1992 | 060938184001 |
| ECLOSE ET BADINIERES | 1 450 EH | 0,61 | 1990 | 060938152002 |
| SAINT-VICTOR-DE-CESSIEU | 1 417 EH | 1,22 | 1991 | 060938464001 |
| SAINTE-BLANDINE LE FAYET | 1 000 EH | 0,30 | 2013 | 060938369003 |
| BONNEFAMILLE / VILLAGE | 800 EH | 0,78 | 2001 | 060938048001 |
| SAINT-DIDIER-DE-BIZONNES 2 | 800 EH | 0,59 | 2018 | 060938380001 |
| Le PassageVillage2 | 613 EH | 0,60 | 2024 | 060938296001 |
| TRAMOLE VILLAGE | 600 EH | 1,12 | 2009 | 060938512001 |
| CULIN | 500 EH | 0,48 | 2011 | 060938141001 |
| SERMERIEU | 450 EH | 0,82 | 1994 | 060938483001 |
| BIOL / LE BAS | 367 EH | 2,10 | 1986 | 060938044003 |
| MONTAGNIEU / VILLAGE | 360 EH | 0,58 | 1992 | 060938246001 |
| DOISSIN / LE GAZ | 360 EH | 0,59 | 1995 | 060938147001 |
| SUCCIEU / LE CHARNIER | 360 EH | non mesurée | 1996 | 060938498002 |
| DOISSIN LÉCHÈRES | 350 EH | 0,51 | 2017 | 060938147802 |
| MORAS Village-Frétigney | 330 EH | non mesurée | 2019 | 060938260001 |
| PASSAGE / LE MORIOT | 270 EH | 0,88 | 1993 | 060938296002 |
| CHELIEU bourg | 215 EH | 0,12 | 2018 | 060938098002 |
| ROCHETOIRIN / RECULFORT | 200 EH | non mesurée | 2004 | 060938341002 |
| SICCIEU-SAINT-JULIEN-ET-CARISIEU / HAMEAU DE CARISIEU | 183 EH | 0,14 | 1989 | 060938488001 |
| MONTAGNIEU / MARLIEU | 133 EH | non mesurée | 1985 | 060938246002 |
| DOISSIN / LE ROUSSET | 133 EH | 0,73 | 1983 | 060938147002 |
| VIGNIEU / LE RUAL | 133 EH | 0,79 | 1991 | 060938546001 |
| SUCCIEU / COMBETTES | 125 EH | non mesurée | 1976 | 060938498003 |
| PASSAGE / LE MAGNIT | 100 EH | non mesurée | 2003 | 060938296003 |
| SUCCIEU / VILLAGE | 50 EH | non mesurée | 1966 | 060938498001 |
| SAINTE-BLANDINE / ZA BEL-AIR | 40 EH | non mesurée | 1998 | 060938369002 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une question sur une station d'épuration auprès de les stations voisines. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est la collectivité compétente en assainissement qui en décide.
Une commune ou une station citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ce référentiel est public, tenu par le Système d’Information sur l’Eau. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur la station de votre commune ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le référentiel dit des stations de votre territoire.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site ne juge aucune conformité et ne nomme aucun exploitant.