Bassin de l'Orb
La zone Bassin de l'Orb compte 85 stations de traitement des eaux usées, pour une capacité cumulée de 313 575 EH.
⚠️ Aucune conformité n'est jugée ici. Le référentiel indique si les données d'autosurveillance d'une station sont validées — c'est un indicateur sur la qualité des données, jamais sur la conformité du traitement au sens de la directive européenne. Et le taux de charge ne dit rien de la qualité du rejet.
Une zone sensible à l'eutrophisation est un bassin où les exigences de traitement de l'azote et du phosphore sont renforcées, parce que le milieu récepteur y est vulnérable.
⭐ Le taux de charge
Sur les 52 stations de cette zone dont la charge est mesurée, 5 dépassent leur capacité nominale — soit 9,6 %. Le taux médian y est de 0,51. À l'échelle nationale, la proportion de stations saturées est de 9,9 %.
⚠️ Le taux de charge n'est calculable que sur les stations portant une capacité et une charge mesurée. 6 932 stations du parc national — 31,1 % — n'ont aucune charge mesurée, et sont exclues du calcul plutôt que comptées comme vides.
Les stations recensées
| Station | Capacité nominale | Taux de charge | Mise en service | Code Sandre |
|---|---|---|---|---|
| BEZIERS | 219 400 EH | 0,68 | 1977 | 060934032001 |
| BEDARIEUX (NOUVELLE) | 9 500 EH | 0,50 | 2008 | 060934028002 |
| LAMALOU LES BAINS | 5 717 EH | 0,98 | 2020 | 060934126001 |
| RIOLS-ST PONS | 5 300 EH | 0,25 | 1996 | 060934229001 |
| CAZOULS LES BEZIERS | 5 000 EH | 0,82 | 1983 | 060934069001 |
| MARAUSSAN | 5 000 EH | 0,96 | 1981 | 060934148002 |
| PUISSERGUIER - BOURG | 4 500 EH | 1,13 | 2013 | 060934225002 |
| MURVIEL LES BEZIERS | 4 000 EH | 1,08 | 1991 | 060934178001 |
| THEZAN LES BEZIERS-CHEF LIEU | 4 000 EH | 1,23 | 2008 | 060934310001 |
| MAUREILHAN | 3 500 EH | 0,91 | 1993 | 060934155001 |
| LE BOUSQUET D'ORB - LUNAS | 3 100 EH | 0,65 | 1993 | 060934038002 |
| ST CHINIAN-BOURG | 3 000 EH | 0,44 | 2007 | 060934245001 |
| CESSENON | 2 900 EH | 0,45 | 1992 | 060934074001 |
| SAINT-GENIES-DE-FONTEDIT | 2 850 EH | 1,10 | 2020 | 060934258002 |
| HEREPIAN - VILLEMAGNE | 2 800 EH | 0,62 | 2011 | 060934119002 |
| CREISSAN - BOURG | 2 000 EH | 1,56 | 2009 | 060934089001 |
| PUIMISSON_nouvelle | 1 800 EH | 0,67 | 2019 | 060934223002 |
| AUTIGNAC | 1 700 EH | 0,55 | 1977 | 060934018001 |
| GRAISSESSAC | 1 600 EH | 0,34 | 1997 | 060934117001 |
| OLARGUES - BOURG | 1 600 EH | 0,15 | 2008 | 060934187002 |
| CEILHES ET ROCOZELS | 1 500 EH | 0,11 | 1986 | 060934071001 |
| LEPOUJOL-SUR-ORB - BOURG | 1 500 EH | 0,47 | 2016 | 060934211002 |
| ROQUEREDONDE - INSTITUT BOUDDHISTE | 1 400 EH | 0,48 | 2006 | 060934233002 |
| MONS LA TRIVALLE TARASSAC | 1 310 EH | 0,60 | 2000 | 060934160001 |
| CAUSSES ET VEYRAN | 1 100 EH | 0,62 | 1975 | 060934061001 |
| ST GERVAIS SUR MARE | 1 100 EH | 0,39 | 2006 | 060934260001 |
| ROQUEBRUN | 1 090 EH | 0,89 | 1996 | 060934232001 |
| CEBAZAN - FPR | 1 050 EH | 0,34 | 2011 | 060934070002 |
| AVENE - BOURG | 900 EH | 0,30 | 2014 | 060934019006 |
| CAZEDARNES (BOURG) | 850 EH | 0,55 | 1998 | 060934065001 |
| LES AIRES - BOURG | 850 EH | 0,43 | 2011 | 060934008003 |
| COURNIOU-CHEF LIEU | 800 EH | 0,15 | 1979 | 060934086001 |
| LA TOUR SUR ORB-BOURG | 760 EH | 0,74 | 2006 | 060934312004 |
| LA TOUR-SUR-ORB | 700 EH | 0,19 | 2017 | 060934312006 |
| SAINT NAZAIRE DE LADAREZ | 600 EH | 0,51 | 2016 | 060934279002 |
| PREMIAN | 600 EH | 0,31 | 2006 | 060934219001 |
| HAMEAU DE ANDABRE (ROSIS) - HAMEAU DE PLAISANCE (ST GENIES) | 600 EH | 0,40 | 2009 | 060934235001 |
| BERLOU | 350 EH | 0,71 | 1997 | 060934030001 |
| SAINT-ETIENNE-D'ALBAGNAN | 350 EH | 0,29 | 2017 | 060934250001 |
| PRADES SUR VERNAZOBRES | 350 EH | 0,47 | 2009 | 060934218001 |
| CASTANET-LE-HAUT | 330 EH | 0,06 | 2011 | 060934055001 |
| BABEAU BOULDOUX-BOURG | 300 EH | 0,43 | 1997 | 060934021001 |
| COLOMBIERES SUR ORB ZONE NORD | 300 EH | 0,35 | 1998 | 060934080001 |
| PIERRERUE | 300 EH | 0,35 | 2011 | 060934201001 |
| LA TOUR SUR ORB - LA PLANE ET BOUDALS | 260 EH | 0,23 | 1999 | 060934312003 |
| AVENE -TRUSCAS | 250 EH | 0,17 | 2014 | 060934019005 |
| COURNIOU-MARTHOMIS | 250 EH | 0,84 | 1996 | 060934086002 |
| LE PRADAL (BOURG) | 250 EH | 0,52 | 1981 | 060934216004 |
| PIERRERUE-BOURG | 230 EH | 0,66 | 2014 | 060934201002 |
| ST MARTIN DE L'ARCON | 200 EH | 0,55 | 1994 | 060934273001 |
| VIEUSSAN | 200 EH | 0,08 | 2001 | 060934334002 |
| COLOMBIERES-SUR-ORB | 195 EH | 0,63 | 2016 | 060934080002 |
| LE CLAPIER | 180 EH | non mesurée | 2009 | 0512067V001 |
| CABREROLLES - LA LIQUIERE | 180 EH | non mesurée | 1990 | 060934044001 |
| COMBES VILLAGE | 180 EH | non mesurée | 1999 | 060934083002 |
| COMBES ST VITAL | 150 EH | non mesurée | 1996 | 060934083001 |
| ROQUEBRUN (CEPS) | 150 EH | non mesurée | 2002 | 060934232002 |
| ST GERVAIS SUR MARE CASTANET | 150 EH | non mesurée | 2000 | 060934260002 |
| SAINT GERVAIS (RONGAS) | 150 EH | non mesurée | 2006 | 060934260003 |
| LE PRADAL (LA BLAQUIÈRE) | 150 EH | non mesurée | 2002 | 060934216001 |
Les 60 plus grandes sur 85.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une question sur une station d'épuration auprès de les stations voisines. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est la collectivité compétente en assainissement qui en décide.
Une commune ou une station citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ce référentiel est public, tenu par le Système d’Information sur l’Eau. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur la station de votre commune ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le référentiel dit des stations de votre territoire.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site ne juge aucune conformité et ne nomme aucun exploitant.