Bassin de l'Hérault
La zone Bassin de l'Hérault compte 139 stations de traitement des eaux usées, pour une capacité cumulée de 269 347 EH.
⚠️ Aucune conformité n'est jugée ici. Le référentiel indique si les données d'autosurveillance d'une station sont validées — c'est un indicateur sur la qualité des données, jamais sur la conformité du traitement au sens de la directive européenne. Et le taux de charge ne dit rien de la qualité du rejet.
Une zone sensible à l'eutrophisation est un bassin où les exigences de traitement de l'azote et du phosphore sont renforcées, parce que le milieu récepteur y est vulnérable.
⭐ Le taux de charge
Sur les 107 stations de cette zone dont la charge est mesurée, 12 dépassent leur capacité nominale — soit 11,2 %. Le taux médian y est de 0,58. À l'échelle nationale, la proportion de stations saturées est de 9,9 %.
⚠️ Le taux de charge n'est calculable que sur les stations portant une capacité et une charge mesurée. 6 932 stations du parc national — 31,1 % — n'ont aucune charge mesurée, et sont exclues du calcul plutôt que comptées comme vides.
Les stations recensées
| Station | Capacité nominale | Taux de charge | Mise en service | Code Sandre |
|---|---|---|---|---|
| PEZENAS | 31 850 EH | 0,92 | 1981 | 060934199001 |
| CLERMONT-L'HERAULT | 22 033 EH | 0,84 | 1990 | 060934079001 |
| LE VIGAN (GARD) | 15 000 EH | 0,38 | 1978 | 060930350001 |
| LODEVE | 13 300 EH | 0,68 | 1998 | 060934142001 |
| PAULHAN | 11 800 EH | 0,32 | 1991 | 060934194001 |
| BESSAN | 9 500 EH | 0,62 | 1983 | 060934031001 |
| FLORENSAC - BOURG | 8 500 EH | 0,74 | 2011 | 060934101002 |
| GIGNAC - BOURG | 8 165 EH | 0,68 | 2007 | 060934114002 |
| ST ANDRE DE SANGONIS | 8 000 EH | 0,88 | 1992 | 060934239002 |
| SERVIAN-BOURG | 8 000 EH | 0,91 | 2011 | 060934300004 |
| MONTBLANC VALROS | 7 000 EH | 0,98 | 2006 | 060934166003 |
| CANET HERAULT | 5 600 EH | 0,71 | 1989 | 060934051002 |
| GANGES | 5 400 EH | 1,03 | 1996 | 060934111001 |
| ANIANE | 5 200 EH | 0,59 | 1991 | 060934010001 |
| MONTAGNAC-BOURG | 5 000 EH | 0,90 | 2004 | 060934162001 |
| ST PARGOIRE | 4 500 EH | 0,47 | 2022 | 060934281001 |
| SAINT MARTIN DE LONDRES | 4 300 EH | 0,44 | 1997 | 060934274001 |
| SAINT THIBERY-BOURG | 4 000 EH | 0,78 | 2010 | 060934289002 |
| CASTELNAU DE GUERS | 3 400 EH | 0,36 | 1971 | 060934056001 |
| ALIGNAN DU VENT | 3 000 EH | 1,50 | 2004 | 060934009002 |
| LE POUGET - BOURG | 3 000 EH | 0,59 | 2011 | 060934210002 |
| ST BAUZILLE DE PUTOIS | 3 000 EH | 0,57 | 1997 | 060934243001 |
| VALLERAUGUE | 2 500 EH | 0,26 | 1992 | 060930339001 |
| ROUJAN | 2 500 EH | 1,28 | 2002 | 060934237002 |
| NEZIGNAN L'EVEQUE | 2 150 EH | 0,80 | 1980 | 060934182002 |
| ABEILHAN | 2 000 EH | 1,46 | 2002 | 060934001002 |
| SAINT-FELIX-DE-LODEZ - BOURG | 2 000 EH | 0,58 | 2011 | 060934254002 |
| PUISSALICON | 1 950 EH | 0,50 | 1996 | 060934224001 |
| LAROQUE - BOURG | 1 900 EH | 0,45 | 2006 | 060934128001 |
| LECAYLAR_nouv | 1 900 EH | 0,32 | 2020 | 0534064V001 |
| ASPIRAN | 1 800 EH | 0,64 | 2002 | 060934013002 |
| ESPONDEILHAN | 1 800 EH | 0,67 | 1977 | 060934094001 |
| GABIAN | 1 800 EH | 0,38 | 1987 | 060934109001 |
| NEFIES - BOURG | 1 800 EH | 0,55 | 2007 | 060934181003 |
| MONTPEYROUX (BOURG) | 1 800 EH | 0,89 | 2007 | 060934173003 |
| CAMPAGNAN-BELARGA | 1 700 EH | 0,41 | 2007 | 060934047002 |
| POUZOLS | 1 700 EH | 0,36 | 1993 | 060934215001 |
| PLAISSAN | 1 700 EH | 1,60 | 2009 | 060934204002 |
| VENDEMIAN_nouvelle | 1 700 EH | 0,50 | 2020 | 060934328001 |
| PERET | 1 600 EH | 0,58 | 2001 | 060934197002 |
| SAINT JEAN DE FOS | 1 600 EH | 0,83 | 1992 | 060934267001 |
| ADISSAN (NOUVELLE) | 1 500 EH | 1,23 | 2007 | 060934002002 |
| CEYRAS - BOURG | 1 500 EH | 0,51 | 2007 | 060934076002 |
| LEZIGNAN LA CEBE | 1 500 EH | 0,65 | 2001 | 060934136002 |
| POUZOLLES - BOURG | 1 500 EH | 0,59 | 2011 | 060934214002 |
| POPIAN | 1 500 EH | 0,74 | 2005 | 060934208001 |
| SOUBES | 1 500 EH | 0,48 | 1991 | 060934304001 |
| OCTON - BOURG | 1 370 EH | 0,20 | 2006 | 060934186001 |
| BRIGNAC-BOURG | 1 300 EH | 0,59 | 2007 | 060934041002 |
| CAZILHAC | 1 300 EH | 1,40 | 1988 | 060934067001 |
| SUMENE | 1 200 EH | 1,03 | 1977 | 060930325001 |
| FONTES | 1 200 EH | 0,77 | 2006 | 060934103001 |
| CLERMONT L'HERAULT-SALAGOU | 1 000 EH | 0,43 | 1993 | 060934079002 |
| NIZAS | 1 000 EH | 0,41 | 2007 | 060934184002 |
| ST GUILHEM LE DESERT | 1 000 EH | 0,78 | 1997 | 060934261001 |
| MARGON | 900 EH | 0,83 | 1998 | 060934149001 |
| ST JEAN DE LA BLAQUIERE | 850 EH | 0,43 | 2011 | 060934268001 |
| VALLERAUGUE-L'ESPÉROU-NOUVELLE | 800 EH | 0,39 | 2016 | 060930339004 |
| JONQUIERES-BOURG | 800 EH | 0,51 | 2014 | 060934122002 |
| SAINT PONS DE MAUCHIENS - BOURG | 700 EH | 0,77 | 2011 | 060934285001 |
Les 60 plus grandes sur 139.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une question sur une station d'épuration auprès de les stations voisines. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est la collectivité compétente en assainissement qui en décide.
Une commune ou une station citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ce référentiel est public, tenu par le Système d’Information sur l’Eau. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur la station de votre commune ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le référentiel dit des stations de votre territoire.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site ne juge aucune conformité et ne nomme aucun exploitant.